热点排行榜

生活排行分类

2008福布斯中国富豪榜前100名

城市排行  时间: 2019-10-27 09:07:25  作者: 匿名 

著名商业杂志《福布斯》中文版今天正式发布其年度重磅榜单——2008福布斯中国富豪榜。饲料及铝业大亨刘永行获封新一届的“中国首富”。以下为前榜单100名。

2008排名2007排名姓名性别年龄2008财富公司总部所在地主要产业
1 20 刘永行60 204 东方希望集团上海-饲料、铝电、金融
2 10 黄光裕39 183.6 鹏润投资北京-家电零售、房地产
3 1 杨惠妍27 151 碧桂园广东佛山房地产
4 12 刘永好家族57 149.6 新希望集团四川成都饲料、房地产、金融
5 360 周成建家族43 136 美特斯邦威集团浙江温州服装连锁
6 5 张近东45 122.4 苏宁电器江苏南京家电零售
7 21 李彦宏40 115.6 百度北京-搜索引擎
8 115 杜双华43 108.8 京华创新集团、日照钢铁河北衡水钢铁
9 40 马化腾37 107.4 腾讯广东深圳即时通讯、门户网站、网络游戏
10 54 周福仁家族57 105.4 西洋集团辽宁海城化肥、耐火材料
11 8 卢志强57 103.4 泛海控股集团北京-金融、房地产
12 / 施正荣45 102 尚德太阳能江苏无锡太阳能
13 6 彭小峰33 95.9 赛维 LDK 太阳能江西新余太阳能
14 24 史玉柱46 95.2 巨人集团上海-保健品、网络游戏、金融
15 29 朱林瑶39 91.8 华宝国际香港-电子消费产品及精细化工产品贸易
16 63 宗庆后63 88.4 娃哈哈集团浙江杭州饮料
17 63 丁磊37 85 网易广东广州门户网站、网络游戏
18 2 许荣茂58 83.6 世茂集团上海/香港-房地产
19 7 潘石屹、张欣夫妇男/女45/43 82.3 SOHO 中国北京-房地产
20 34 何享健66 78.2 美的集团广东佛山家电
21 41 张志祥41 76.8 北京建龙重工集团北京-钢铁、造船
22 33 鲁冠球63 74.8 万向集团浙江杭州汽车零部件、投资
23 41 王传福42 72.1 比亚迪广东深圳电池、 IT 零部件、汽车
24 49 沈文荣62 68 江苏沙钢集团江苏张家港钢铁
25 51 祝义才44 66.3 雨润集团江苏南京食品、房地产
26 15 黄伟49 66 新湖集团浙江杭州能源交通、海洋资源、房地产
27 17 梁稳根52 65.6 三一集团湖南长沙机械制造
28 41 黄如论57 65.3 世纪金源集团北京-房地产、投资
29 63 童锦泉53 64.9 长峰房地产上海-房地产
30 4 张力55 64.6 富力集团广东广州房地产、金融
31 16 陈发树47 64.3 新华都实业集团福建福州黄金等有色金属、连锁零售、投资
32 23 林立45 59.2 深圳立业集团广东深圳保险、医药、电力变压器、金融
33 92 李兆会27 58.5 海鑫钢铁山西运城钢铁、金融投资
34 81 姚巨货家族77 57.8 美锦能源山西太原煤炭
35 / 王健林家族54 57.1 大连万达集团辽宁大连房地产
36 97 施文博58 55.4 恒安集团福建晋江个人护理用品
37 101 许连捷(许自连)55 55.1 恒安集团福建晋江个人护理用品
38 54 陈丽华家族67 54.7 富华集团北京-房地产、紫檀木博物馆
39 52 陈天桥夫妇35 54.4 盛大网络上海-网络游戏
40 72 吕向阳46 53.7 融捷投资广东广州投资、金融
41 71 钭正刚55 53 杭州锦江集团浙江杭州环保能源、有色金属、建材
41 98 刘志强、翟美卿夫妇男 / 女44/44 53 广东香江集团广东广州房地产、家居流通、能源、金融
43 113 吴亚军夫妇44 52.7 龙湖地产重庆-房地产
44 84 吕慧、陈宁宁母女女 / 女59/37 51.7 嘉鑫控股香港-投资、钢铁
45 35 高德康56 51.3 波司登江苏常熟服装
46 / 张荣华39 50.7 荣程联合钢铁天津-钢铁
46 264 张祥青39 50.7 荣程联合钢铁天津-钢铁
46 41 陈义红夫妇50 50.7 中国动向北京-运动服饰及体育用品
49 106 周泽荣54 50 侨鑫集团广东广州房地产、餐饮、媒体
50 / 熊续强夫妇- 49.6 宁波银亿集团浙江宁波房地产、基础建设
51 61 孙广信46 49.3 新疆广汇新疆乌鲁木齐LPG 、房地产、建材
52 28 张桂平57 49 苏宁环球集团江苏南京房地产
53 3 郭广昌41 48.3 复星国际上海-钢铁、房地产、医药、零售、金融
53 19 曹德旺63 48.3 福耀集团福建福清汽车玻璃
55 99 俞敏洪46 47.9 新东方教育北京-教育
56 232 徐镜人徐浩宇父子男/男64/38 47.6 扬子江药业江苏泰州医药
57 93 张宏伟54 47.3 北京东方集团北京-家居连锁、金融、投资
57 91 朱新礼56 47.3 汇源集团北京-饮料
59 / 邢利斌41 46.9 联盛能源山西吕梁煤矿、煤焦化
60 / 陈金霞40 46.2 涌金集团湖南长沙金融投资、医药
61 243 姜照柏、姜雷兄弟-/36 45.6 鹏欣集团上海-房地产、金融投资
62 151 孙飘扬50 45.2 恒瑞制药江苏连云港医药
63 108 马兴法家族46 44.9 天马股份浙江杭州轴承
63 9 荣智健66 44.9 中信泰富香港-基建、特钢、航空、发电
63 100 沈国军48 44.9 银泰集团北京-零售、房地产
63 / 金福音家族58 44.9 上海人民企业集团上海-电力设备、电器仪表
67 / 李赶坡58 42.8 河北敬业集团河北石家庄钢铁、化工、发电
68 76 马云44 42.2 阿里巴巴浙江杭州电子商务
69 / 方威35 41.5 辽宁方大集团辽宁抚顺冶金、化工、机电
70 73 王玉锁、赵宝菊夫妇男 / 女44/- 40.8 新奥集团河北廊坊天然气、房地产、生物制药
70 153 张志东36 40.8 腾讯广东深圳即时通讯、门户网站、网络游戏
72 112 黄怒波52 40.5 中坤集团北京-房地产、旅游
72 63 郦松校43 40.5 中新集团北京-房地产
74 63 徐明家族37 39.8 大连实德集团辽宁大连化工、建材、金融
74 161 杜厦61 39.8 天津家世界集团天津-商业零售、家居建材、超市连锁
74 275 贾廷亮、王锁兰夫妇男 / 女52/48 39.8 大土河焦化山西吕梁冶炼、焦炭
74 148 倪召兴52 39.8 中融集团上海-房地产、能源
74 168 王张兴41 39.8 家饰佳上海-房地产、建材零售
74 / 杨休47 39.8 江苏天地集团江苏徐州房地产、博物馆
74 194 叶立培家族64 39.8 仲盛集团上海-房地产
74 266 张新明家族45 39.8 金业煤焦化集团山西太原煤炭
82 / 孟庆南家族50 39.1 武汉凡谷湖北武汉通信设备元件
83 123 吴岳明42 38.8 丰立集团江苏张家港港口、钢铁、贸易
84 199 黄红云42 38.1 金科实业重庆-房地产
85 118 王文京44 37.7 用友软件北京-软件
85 194 高彦明51 37.7 河北远洋运输集团河北秦皇岛海运
87 78 刘汉元44 37.1 通威集团四川成都饲料、房地产、太阳能
87 164 邓伟45 37.1 亿阳集团北京-电信、交通、能源、投资
89 41 张克强48 36 广东华美国际投资集团广东广州教育、投资
89 69 徐航46 36 迈瑞医疗广东深圳医疗器械
91 128 徐万茂家族63 35.7 宁波华茂浙江宁波文具、教育、金融
92 54 江南春35 35.4 分众传媒上海-数字户外传媒、互联网广告
93 181 李仲初45 35 石基信息北京- 信息技术
93 135 杨澜、吴征夫妇女 / 男40/42 35 阳光媒体投资上海-文化产业、媒体投资
95 212 陆克平父女64 34.7 江苏阳光集团江苏江阴纺织、金融、太阳能
95 223 梁亮胜57 34.7 丝宝集团湖北武汉日化用品、药业、房地产
95 140 王树生54 34.7 大田集团天津-物流
95 199 张大中家族60 34.7 大中电器北京-家电零售
95 232 张跃48 34.7 远大空调湖南长沙空调
100 160 徐勇44 34 百度北京-搜索引擎
100 194 严彬54 34 华际集团北京-房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易

猜你喜欢

精选专题

热门推荐