2010《新财富》500富人榜TOP10
城市排行
时间: 2019-10-27 09:07:20
作者: 匿名
2010年名次 2009年名次 2010年财富(亿元) 姓名 主要公司/公司总部
1 37 401.1 王健林 万达集团/辽宁大连
2 10 385.3 许家印 恒大地产集团/广东广州
3 287 344.2 张茵 玖龙纸业/广东东莞
4 51 343.3 王传福 比亚迪/广东深圳
5 15 334.2 马化腾 腾讯控股/广东深圳
6 6 320 刘永行 东方希望集团/上海
7 2 303.3 张近东 苏宁电器(10.50,-0.05,-0.47%)/江苏南京
8 71 300.3 吴亚军 龙湖地产/重庆
9 14 291.6 梁稳根 三一集团/湖南长沙
10 12 270 陈发树 新华都(18.75,0.10,0.54%)实业集团/福建福州
说明:本榜单由《新财富》杂志2010年5月发布。