2017年度全国综合实力百强镇排行榜
城市排行
时间: 2019-10-27 09:07:05
作者: 匿名
排名 | 城镇 |
1 | 江苏昆山市玉山镇 |
2 | 广东佛山市南海区狮山镇 |
3 | 江苏张家港市杨舍镇 |
4 | 江苏常熟市虞山镇 |
5 | 广东广州市增城区新塘镇 |
6 | 江苏张家港市金港镇 |
7 | 广东东莞市虎门镇 |
8 | 广东佛山市顺德区北滘镇 |
9 | 广东东莞市长安镇 |
10 | 江苏苏州市吴江区盛泽镇 |
11 | 广东佛山市南海区大沥镇 |
12 | 广东佛山市南海区里水镇 |
13 | 江苏苏州市吴江区同里镇 |
14 | 江苏昆山市花桥镇 |
15 | 浙江乐清市柳市镇 |
16 | 河北三河市燕郊镇 |
17 | 广东东莞市厚街镇 |
18 | 浙江苍南县龙港镇 |
19 | 浙江瑞安市塘下镇 |
20 | 江苏苏州市吴江区松陵镇 |
21 | 广东东莞市塘厦镇 |
22 | 广东东莞市常平镇 |
23 | 江苏常州市武进区湖塘镇 |
24 | 广东中山市小榄镇 |
25 | 福建晋江市陈埭镇 |
26 | 浙江东阳市横店镇 |
27 | 福建晋江市安海镇 |
28 | 广东佛山市南海区西樵镇 |
29 | 江苏张家港市锦丰镇 |
30 | 广东东莞市寮步镇 |
31 | 江苏苏州市吴江区黎里镇 |
32 | 江苏昆山市周市镇 |
33 | 河北唐山市丰南区丰南镇 |
34 | 浙江绍兴市柯桥区钱清镇 |
35 | 广东佛山市顺德区龙江镇 |
36 | 广东东莞市凤岗镇 |
37 | 广东东莞市清溪镇 |
38 | 广东佛山市三水区乐平镇 |
39 | 广东东莞市大朗镇 |
40 | 浙江杭州市萧山区瓜沥镇 |
41 | 江苏昆山市张浦镇 |
42 | 浙江乐清市虹桥镇 |
43 | 浙江象山县西周镇 |
44 | 浙江诸暨市店口镇 |
45 | 广东东莞市高埗镇 |
46 | 福建南安市水头镇 |
47 | 浙江苍南县灵溪镇 |
48 | 广东东莞市大岭山镇 |
49 | 江苏江阴市华士镇 |
50 | 福建晋江市英林镇 |
51 | 福建厦门市集美区灌口镇 |
52 | 广东佛山市顺德区乐从镇 |
53 | 江苏昆山市巴城镇 |
54 | 浙江温岭市泽国镇 |
55 | 福建龙海市角美镇 |
56 | 广东中山市坦洲镇 |
57 | 江苏无锡市锡山区东港镇 |
58 | 广东中山市三乡镇 |
59 | 广东佛山市顺德区杏坛镇 |
60 | 江苏无锡市惠山区洛社镇 |
61 | 浙江嘉兴市南湖区大桥镇 |
62 | 江苏苏州市吴中区木渎镇 |
63 | 山东广饶县大王镇 |
64 | 江苏昆山市千灯镇 |
65 | 江苏常州市武进区遥观镇 |
66 | 浙江慈溪市观海卫镇 |
67 | 浙江玉环市楚门镇 |
68 | 江苏扬中市新坝镇 |
69 | 安徽合肥市蜀山区南岗镇 |
70 | 安徽合肥市蜀山区井岗镇 |
71 | 广东中山市古镇镇 |
72 | 广东佛山市南海区丹灶镇 |
73 | 广东佛山市南海区九江镇 |
74 | 广东东莞市黄江镇 |
75 | 浙江乐清市北白象镇 |
76 | 浙江湖州市吴兴区织里镇 |
77 | 江苏昆山市陆家镇 |
78 | 浙江海宁市长安镇 |
79 | 广东东莞市横沥镇 |
80 | 江苏常熟市尚湖镇 |
81 | 浙江平阳县鳌江镇 |
82 | 河南新郑市龙湖镇 |
83 | 贵州仁怀市茅台镇 |
84 | 辽宁海城市西柳镇 |
85 | 江苏苏州市相城区黄埭镇 |
86 | 福建石狮市灵秀镇 |
87 | 江苏宜兴市官林镇 |
88 | 山东济宁市兖州区新兖镇 |
89 | 浙江慈溪市周巷镇 |
90 | 江苏扬州市江都区仙女镇 |
91 | 福建晋江市东石镇 |
92 | 福建晋江市池店镇 |
93 | 江苏常州市新北区春江镇 |
94 | 辽宁海城市腾鳌镇 |
95 | 福建石狮市宝盖镇 |
96 | 江苏溧阳市溧城镇 |
97 | 江苏张家港市塘桥镇 |
98 | 江苏苏州市吴中区甪直镇 |
99 | 辽宁海城市析木镇 |
100 | 浙江桐乡市崇福镇 |
说明:本榜单由中小城市经济发展委员会、中小城市发展战略研究院、中国社会科学院发展与环境研究所等单位联合发布