2019全球金融中心排行榜单
城市排行
时间: 2019-10-27 09:06:49
作者: 匿名
英国智库Z/Yen集团与中国(深圳)综合开发研究院共同发布了《第26期全球金融中心指数报告》,报告将全球主要金融中心进行了调查研究,本期有104个金融中心进入榜单,前五名分别是纽约、伦敦、香港、新加坡、上海。全球金融中心指数报告表示,加速市场开放和金融中心的竞争力已成为满足经济和社会需求的主要新挑战。下面来看看全球百强金融中心有哪些吧。
排名 | 金融中心 | 得分 |
1 | 纽约 | 790 |
2 | 伦敦 | 773 |
3 | 香港 | 771 |
4 | 新加坡 | 762 |
5 | 上海 | 761 |
6 | 东京 | 757 |
7 | 北京 | 748 |
8 | 迪拜 | 740 |
9 | 深圳 | 739 |
10 | 悉尼 | 738 |
11 | 多伦多 | 737 |
12 | 旧金山 | 736 |
13 | 洛杉矶 | 735 |
14 | 苏黎世 | 734 |
15 | 法兰克福 | 733 |
16 | 芝加哥 | 732 |
17 | 巴黎 | 728 |
18 | 波士顿 | 727 |
19 | 墨尔本 | 720 |
20 | 蒙特利尔 | 716 |
21 | 卡萨布兰卡 | 714 |
22 | 特拉维夫 | 713 |
23 | 广州 | 711 |
24 | 温哥华 | 710 |
25 | 卢森堡 | 708 |
26 | 日内瓦 | 706 |
27 | 大阪 | 705 |
28 | 华盛顿特区 | 702 |
29 | 爱丁堡 | 701 |
30 | 开曼群岛 | 699 |
31 | 惠林顿 | 693 |
32 | 阿卜扎比 | 690 |
33 | 青岛 | 688 |
34 | 台北 | 687 |
35 | 百慕大 | 680 |
36 | 首尔 | 677 |
37 | 阿姆斯特丹 | 675 |
38 | 都柏林 | 674 |
39 | 多哈 | 672 |
40 | 毛里求斯 | 671 |
41 | 摩纳哥 | 669 |
42 | 斯图加特 | 663 |
43 | 釜山 | 662 |
44 | 马德里 | 661 |
45 | 吉隆坡 | 660 |
46 | 斯德哥尔摩 | 659 |
47 | 巴林 | 658 |
48 | 米兰 | 655 |
49 | 汉堡 | 650 |
50 | 曼谷 | 649 |
51 | 努尔苏丹 | 648 |
52 | 慕尼黑 | 645 |
53 | 伊斯坦布尔 | 641 |
54 | 维也纳 | 640 |
55 | 里斯本 | 639 |
56 | 布鲁塞尔 | 638 |
57 | 卡尔加里 | 637 |
58 | 布拉格 | 636 |
59 | 新泽西 | 635 |
60 | 奥斯陆 | 633 |
61 | 列支敦士登 | 631 |
62 | 墨西哥城 | 630 |
63 | 开普敦 | 629 |
64 | 华沙 | 626 |
65 | 科威特城 | 625 |
66 | 古吉拉特邦 | 624 |
67 | 哥本哈根 | 623 |
68 | 赫尔辛基 | 622 |
69 | 罗马 | 614 |
70 | 格拉斯哥 | 613 |
71 | 莫斯哥 | 610 |
72 | 孟买 | 609 |
73 | 成都 | 608 |
74 | 巴哈马 | 607 |
75 | 英属维尔京群岛 | 606 |
76 | 塔林 | 605 |
77 | 直布罗陀 | 604 |
78 | 布达佩斯 | 603 |
79 | 圣彼得堡 | 602 |
80 | 布宜诺斯艾利斯 | 601 |
81 | 约翰内斯堡 | 600 |
82 | 圣保罗 | 596 |
83 | 塞浦路斯 | 595 |
84 | 索法泽斯 | 594 |
85 | 里加 | 593 |
86 | 巴拿马 | 592 |
87 | 里约热内卢 | 591 |
88 | 内罗毕 | 590 |
89 | 马恩岛 | 589 |
90 | 新德里 | 588 |
91 | 雅加达 | 587 |
92 | 根西岛 | 586 |
93 | 雷克雅未克 | 585 |
94 | 巴库 | 584 |
95 | 马耳他 | 577 |
96 | 利雅得 | 564 |
97 | 马尼拉 | 549 |
98 | 阿拉木图 | 548 |
99 | 桑塔格 | 540 |
100 | 雅典 | 539 |
101 | 大连 | 529 |
102 | 天津 | 528 |
103 | 南京 | 507 |
104 | 杭州 | 459 |
从名次来看,虽然纽约、伦敦、香港仍然位居前三,但评分较第25期均出现不同程度的下降,其中伦敦和香港评分各下降14分和12分,与排名第一的纽约评分差距再次拉大。
中国城市中,北京、深圳表现亮眼,排名较第25期各提升2位和5位。其中,深圳的评分较上期提升9分,达到739分,与排名第8的迪拜仅相差1分。
此外,巴黎作为欧盟唯一的“全球城市”,在本期金融中心榜单中上升了10位,这得益于完整的生态系统,包括人才和优质基础设施,以及国际认可的监管和监管机构等。
相关Tags:第一