世界各国黄金产量排名TOP20
城市排行
时间: 2019-10-27 09:07:12
作者: 匿名
排名 | 产量(吨) | ||||
2010 | 2009 | 2009 | 2010 | ||
1 | 1 | 中国 | 324.0 | 350.9 | |
2 | 2 | 澳大利亚 | 223.5 | 260.9 | |
3 | 3 | 美国 | 221.4 | 233.9 | |
4 | 5 | 俄罗斯 | 205.2 | 203.4 | |
5 | 4 | 南非 | 219.8 | 203.3 | |
6 | 6 | 秘鲁 | 182.4 | 162.0 | |
7 | 7 | 印度尼西亚 | 160.4 | 136.6 | |
8 | 9 | 加纳 | 90.3 | 92.4 | |
9 | 8 | 加拿大 | 96.0 | 92.2 | |
10 | 11 | 乌兹别克斯塔 | 70.5 | 71.0 | |
11 | 10 | 布鲁亚新几内亚 | 70.6 | 70.5 | |
12 | 13 | 墨西哥 | 62.4 | 69.9 | |
13 | 12 | 巴西 | 64.6 | 68.3 | |
14 | 15 | 阿根廷 | 48.8 | 63.5 | |
15 | 14 | 马里 | 48.9 | 44.6 | |
16 | 16 | 坦桑尼亚 | 40.9 | 44.6 | |
17 | 18 | 菲律宾 | 37.0 | 40.8 | |
18 | 17 | 智利 | 40.8 | 38.4 | |
19 | 19 | 哥伦比亚 | 27.0 | 33.0 | |
20 | 22 | 哈萨克斯坦 | 20.6 | 26.9 | |
其他国家 | 334.4 | 381.7 | |||
世界合计 | 2589.5 | 2688.9 | |||
*注:中国政府发布的官方数据为340.876吨。 |