2012福布斯中国大陆最佳县级城市排行榜
城市排行
时间: 2019-10-27 09:07:13
作者: 匿名
排名 | 城市 | 省份 | 人才指数排名 | 城市规模指数排名 | 消费力指数排名 | 客运指数排名 | 货运指数排名 | 私营经济活力指数排名 | 经营成本指数排名 | 创新指数排名 |
1 | 昆山 | 江苏 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 16 | 7 | 2 |
2 | 常熟 | 江苏 | 4 | 4 | 1 | 15 | 14 | 7 | 18 | 3 |
3 | 江阴 | 江苏 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 |
4 | 张家港 | 江苏 | 2 | 3 | 7 | 14 | 12 | 13 | 4 | 4 |
5 | 吴江 | 江苏 | 16 | 5 | 6 | 20 | 28 | 2 | 3 | 1 |
6 | 义乌 | 浙江 | 7 | 12 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 |
7 | 太仓 | 江苏 | 3 | 10 | 2 | 21 | 5 | 14 | 12 | 6 |
8 | 慈溪 | 浙江 | 26 | 7 | 14 | 26 | 22 | 3 | 10 | 7 |
9 | 余姚 | 浙江 | 19 | 9 | 10 | 16 | 16 | 5 | 14 | 15 |
10 | 宜兴 | 江苏 | 10 | 8 | 12 | 27 | 7 | 19 | 11 | 9 |
11 | 海宁 | 浙江 | 25 | 28 | 8 | 5 | 18 | 8 | 16 | 12 |
12 | 诸暨 | 浙江 | 21 | 11 | 5 | 12 | 11 | 25 | 5 | 13 |
13 | 增城 | 广东 | 9 | 14 | 20 | 24 | 9 | 4 | 9 | 18 |
14 | 荣成 | 山东 | 17 | 18 | 23 | 11 | 23 | 15 | 29 | 16 |
15 | 海门 | 江苏 | 23 | 24 | 17 | 29 | 24 | 12 | 15 | 8 |
16 | 上虞 | 浙江 | 20 | 29 | 13 | 18 | 20 | 23 | 13 | 10 |
17 | 即墨 | 山东 | 28 | 19 | 21 | 4 | 30 | 9 | 19 | 19 |
18 | 龙口 | 山东 | 6 | 15 | 19 | 8 | 3 | 29 | 23 | 22 |
19 | 胶州 | 山东 | 12 | 21 | 15 | 17 | 26 | 21 | 21 | 21 |
20 | 温岭 | 浙江 | 24 | 16 | 18 | 9 | 10 | 26 | 6 | 14 |
21 | 晋江 | 福建 | 30 | 6 | 22 | 2 | 29 | 24 | 8 | 24 |
22 | 南安 | 福建 | 26 | 25 | 24 | 25 | 13 | 6 | 25 | 26 |
23 | 滕州 | 山东 | 13 | 13 | 27 | 19 | 2 | 27 | 27 | 25 |
24 | 文登 | 山东 | 17 | 22 | 29 | 22 | 21 | 20 | 30 | 20 |
25 | 福清 | 福建 | 22 | 26 | 25 | 7 | 19 | 22 | 24 | 28 |
26 | 乐清 | 浙江 | 11 | 20 | 11 | 10 | 27 | 30 | 20 | 17 |
27 | 丹阳 | 江苏 | 8 | 17 | 16 | 22 | 17 | 28 | 17 | 27 |
28 | 新泰 | 山东 | 14 | 23 | 28 | 28 | 8 | 18 | 22 | 23 |
29 | 肥城 | 山东 | 14 | 27 | 30 | 13 | 4 | 17 | 28 | 29 |
30 | 遵化 | 河北 | 29 | 30 | 26 | 30 | 15 | 1 | 26 | 30 |
说明:“中国最佳县级城市排行榜”以“中国大陆最佳商业城市排行榜”的指标体系和数据为基础,进行计算后形成新的排名。福布斯重点参考人才指数、城市规模指数、消费力指数、客运指数及货运指数、经营成本指数、私营经济活力指数、创新指数等8大项指标,全面衡量一个城市的商业环境质量和反战潜力,为企业家和投资者选择投资目的地提供建议和参考。