2009年三季度全国35个重点城市房价收入比排行榜
三季度排名 | 城市 | 三季度商品房平均售价(元/平方米) | 人均住房建筑面积(平方米) | 人均年可支配收入(元/年) | 三季度房价收入比 | 二季度房价收入比 | 三季度比二季度 | 排名变化 |
1 | 深圳 | 20216 | 32.20 | 29069 | 22.39 | 17.06 | ↑31.3% | ↑1 |
2 | 上海 | 16939 | 33.40 | 29161 | 19.40 | 19.56 | ↓0.8% | ↓1 |
3 | 北京 | 15136 | 28.74 | 26721 | 16.28 | 13.40 | ↑21.5% | ↑3 |
4 | 宁波 | 11390 | 36.93 | 27857 | 15.10 | 12.59 | ↑20.0% | ↑4 |
5 | 杭州 | 12989 | 29.83 | 28020 | 13.83 | 13.97 | ↓1.0% | ↓2 |
6 | 广州 | 13692 | 27.46 | 28024 | 13.42 | 13.80 | ↓2.8% | ↓1 |
7 | 兰州 | 5431 | 28.00 | 12602 | 12.07 | 13.96 | ↓13.6% | ↓3 |
8 | 厦门 | 10615 | 29.55 | 26499 | 11.84 | 9.65 | ↑22.6% | ↑5 |
9 | 天津 | 8179 | 28.53 | 20176 | 11.57 | 13.29 | ↓13.0% | ↓2 |
10 | 昆明 | 5664 | 32.90 | 16389 | 11.37 | 11.35 | ↑0.2% | ↓1 |
11 | 南京 | 9563 | 30.84 | 26089 | 11.30 | 9.91 | ↑14.1% | ↑1 |
12 | 大连 | 7829 | 26.70 | 18921 | 11.05 | 9.32 | ↑18.5% | ↑2 |
13 | 南宁 | 5187 | 32.57 | 16353 | 10.33 | 10.68 | ↓3.2% | ↓2 |
14 | 福州 | 9153 | 22.10 | 20565 | 9.84 | 8.90 | ↑10.5% | ↑2 |
15 | 太原 | 4889 | 30.10 | 15307 | 9.61 | 8.81 | ↑9.1% | ↑2 |
16 | 重庆 | 5073 | 29.70 | 15748 | 9.57 | 9.26 | ↑3.3% | ↓1 |
17 | 乌鲁木齐 | 3607 | 35.11 | 13440 | 9.42 | 10.72 | ↓12.1% | ↓7 |
18 | 哈尔滨 | 4543 | 29.57 | 15807 | 8.50 | 7.77 | ↑9.4% | ↑4 |
19 | 海口 | 4756 | 27.96 | 16021 | 8.30 | 8.20 | ↑1.3% | ↑2 |
20 | 青岛 | 6754 | 26.80 | 22228 | 8.14 | 8.67 | ↓6.1% | ↓2 |
21 | 南昌 | 4530 | 29.00 | 16284 | 8.07 | 8.39 | ↓3.8% | ↓2 |
22 | 武汉 | 4898 | 29.28 | 18761 | 7.64 | 6.74 | ↑13.3% | ↑6 |
23 | 沈阳 | 4717 | 29.02 | 18520 | 7.39 | 7.26 | ↑1.8% | ↑1 |
24 | 成都 | 4775 | 28.30 | 18483 | 7.31 | 7.57 | ↓3.4% | ↓1 |
25 | 长春 | 4306 | 26.88 | 15940 | 7.26 | 8.21 | ↓11.5% | ↓5 |
26 | 郑州 | 4741 | 26.00 | 17365 | 7.10 | 7.07 | ↑0.4% | — |
27 | 西安 | 4828 | 26.32 | 18591 | 6.84 | 6.50 | ↑5.2% | ↑2 |
28 | 银川 | 3473 | 28.77 | 15067 | 6.63 | 6.21 | ↑6.8% | ↑2 |
29 | 贵阳 | 3660 | 27.50 | 15279 | 6.59 | 6.91 | ↓4.6% | ↓2 |
30 | 合肥 | 4487 | 25.80 | 18000 | 6.43 | 7.09 | ↓9.3% | ↓5 |
31 | 石家庄 | 3855 | 26.30 | 16308 | 6.22 | 5.77 | ↑7.8% | ↑4 |
32 | 济南 | 4978 | 26.50 | 22084 | 5.97 | 6.15 | ↓2.9% | — |
33 | 长沙 | 4123 | 28.30 | 20324 | 5.74 | 6.16 | ↓6.8% | ↓2 |
34 | 西宁 | 2991 | 23.20 | 12098 | 5.74 | 6.00 | ↓4.3% | ↓1 |
35 | 呼和浩特 | 3411 | 28.00 | 22094 | 4.32 | 5.78 | ↓25.2% | ↓1 |
编制说明:
各城市商品房平均售价为2009年三季度新开盘楼盘销售均价的平均值。 各城市每季度新开盘楼盘监测抽样率为100%,包括城区、郊区县楼盘。 各城市纳入研究范围的楼盘均为普通商品住宅,不包括经济适用房、别墅。 各城市人均住房建筑面积为2008年度政府统计数据 各城市人均年可支配收入为推总数据,即在各城市2009年三季度政府公布的统计数据基础上推总而得。关于房价收入比:
所谓房价收入比,是指住房价格与城市居民家庭年收入之比。房价收入比是衡量房价高低的重要指标。按照国际惯例,目前比较通行的说法认为,房价收入比在4-6倍之间为合理区间。