亚洲主要机场2014年6月放行准点率排名
2014年6月,亚洲主要机场放行准点率排名中,金海机场以98.36%的准点率位居第一。
排名 机场代码 机场名称 样本量 准点 略晚点 晚点 严重晚点 取消百分比
143 PEK 北京首都 21956 63.24% 12.10% 5.84% 18.81% 4.73%
4 HND 东京羽田国际 17701 96.99% 1.62% 0.55% 0.84% 0.46%
152 CAN 广州白云 15243 57.07% 12.27% 6.42% 24.23% 4.48%
150 PVG 上海浦东 14147 57.95% 14.53% 8.23% 19.28% 5.32%
33 SIN 樟宜 13457 91.13% 4.72% 1.59% 2.56% 2.35%
151 CGK 雅加达 苏加诺-哈达 13269 57.80% 20.33% 10.06% 11.81% 0.56%
109 HKG 香港赤鱲角 12847 78.08% 7.63% 4.82% 9.47% 3.17%
52 KUL 吉隆坡 12718 87.25% 7.61% 2.69% 2.45% 1.30%
54 DEL 德里 11834 87.01% 4.72% 2.36% 5.91% 0.75%
103 KMG 昆明长水 11167 78.79% 7.12% 3.90% 10.20% 2.83%
121 XIY 西安咸阳 10447 75.55% 8.55% 4.46% 11.44% 2.61%
154 SHA 上海虹桥 10365 52.64% 13.24% 8.61% 25.52% 4.84%
127 CTU 成都双流 10347 72.83% 9.40% 5.14% 12.62% 2.62%
66 BOM 孟买 10297 85.06% 6.28% 3.16% 5.50% 0.53%
59 ICN 首尔仁川 10178 86.45% 7.68% 2.36% 3.51% 0.60%
147 SZX 深圳宝安 10149 60.09% 11.77% 6.93% 21.20% 4.62%
132 CKG 重庆江北 9323 70.64% 9.33% 5.71% 14.32% 1.95%
排名 机场代码 机场名称 样本量 准点 略晚点 晚点 严重晚点 取消百分比
25 BKK 曼谷(素万那普) 9146 92.22% 3.16% 1.49% 3.14% 8.50%
32 NRT 东京成田 8315 91.16% 3.85% 1.44% 3.55% 1.36%
156 HGH 杭州萧山 7988 46.56% 15.02% 10.35% 28.07% 3.31%
83 TPE 台北桃园 7146 81.75% 8.70% 4.31% 5.23% 0.64%
153 XMN 厦门高崎 6792 55.83% 12.04% 7.46% 24.66% 2.57%
131 CSX 长沙黄花 6014 71.03% 8.06% 4.96% 15.95% 2.92%
122 WUH 武汉天河 6003 75.33% 7.05% 4.36% 13.26% 3.14%
126 TAO 青岛流亭 5736 73.43% 9.76% 5.79% 11.02% 1.89%
70 URC 乌鲁木齐地窝堡 5626 84.13% 6.22% 3.13% 6.52% 4.17%
5 CTS 新千岁 5525 96.89% 1.76% 0.52% 0.83% 1.50%
141 CGO 郑州新郑 5422 65.82% 11.71% 6.68% 15.79% 2.54%
17 FUK 福冈 5287 93.53% 3.37% 1.21% 1.89% 0.99%
2 ITM 伊丹 5263 97.72% 1.27% 0.30% 0.70% 0.54%
155 NKG 南京禄口 5239 49.21% 14.33% 9.70% 26.76% 2.25%
11 KIX 关西 4968 94.55% 2.13% 1.11% 2.21% 0.49%
6 GMP 首尔金浦国际 4851 96.62% 1.96% 0.56% 0.87% 1.24%
8 CJU 济州 4817 95.29% 2.01% 1.22% 1.47% 1.67%
排名 机场代码 机场名称 样本量 准点 略晚点 晚点 严重晚点 取消百分比
95 DLC 大连 4638 79.86% 7.14% 3.73% 9.27% 3.64%
139 KWE 贵阳龙洞堡 4518 67.51% 9.67% 6.22% 16.60% 4.31%
42 OKA 那霸 4239 89.15% 6.82% 2.05% 1.98% 0.62%
148 TSN 天津滨海 3895 59.56% 11.30% 5.83% 23.31% 5.22%
140 SHE 沈阳桃仙 3741 66.75% 10.13% 7.81% 15.32% 3.02%
117 HRB 哈尔滨太平 3736 76.85% 6.96% 4.34% 11.86% 3.21%
3 NGO 名古屋中部/新特丽亚 3466 97.00% 1.04% 0.55% 1.41% 0.37%
138 HAK 海口美兰 3283 67.53% 10.11% 5.39% 16.97% 2.59%
1 PUS 金海 3173 98.36% 0.76% 0.41% 0.47% 0.77%
19 HYD 海德拉巴 3124 92.96% 2.56% 1.47% 3.01% 0.53%
相关Tags:第一