热点排行榜

生活排行分类

2014年一季度各城市GDP排行榜

城市排行  时间: 2019-11-16 11:11:50  作者: 匿名 

2014年一季度GDP排行榜新鲜出炉。

2014年一季度GDP排行榜中,增速超过10%的城市有:广州、天津、重庆、武汉、 南京、长沙、 南通、合肥。
第一季度前25名单中部四城武汉,长沙,郑州,合肥。

此外,北上广城市GDP仍然保持总量较高水平。上海以5300亿元高居GDP排行榜第一位。

排序城市 2014GDP.. 2013GDP(亿元) 名义增速 

1.上海 5300.00亿元 4937.50亿元...... 7.34% 
2.北京 4420.00亿元 4101.20亿元...... 7.77%
3.广州 3650.00亿元 3261.11亿元...... 10.39% 
4.天津 3230.00亿元 2915.85亿元...... 10.77% 
5.苏州 3050.00亿元 2821.41亿元...... 8.10% 
6.重庆 3000.00亿元 2725.90亿元...... 10.05% 
7.深圳 3000.00亿元 2750.91亿元...... 9.06%
8.成都 2350.00亿元 2150.83亿元...... 9.26% 
9.武汉 2110.00亿元 1911.98亿元...... 10.36% 
10 无锡 1860.00亿元 1735.20亿元...... 7.19% 
11 南京 1810.00亿元 1639.65亿元...... 10.39%
12 杭州 1810.00亿元 1680.65亿元...... 7.70% 
13 大连 1770.00亿元 1619.50亿元...... 9.29% 
14 沈阳 1730.00亿元 1581.90亿元...... 9.36% 
15 青岛 1720.00亿元 1571.13亿元...... 9.48% 
16 长沙 1600.00亿元 1443.36亿元...... 10.85% 
17 佛山 1600.00亿元 1531.35亿元...... 4.48%
18 宁波 1500.00亿元 1384.10亿元...... 8.37% 
19 郑州 1450.00亿元 1341.20亿元...... 8.11%
20 烟台 1390.00亿元 1298.72亿元...... 7.03% 
21 唐山 1360.00亿元 1292.66亿元...... 5.21% 
22 东莞 1200.00亿元 1107.72亿元...... 8.33% 
23 南通 1195.00亿元 1085.17亿元...... 10.12%
24 济南 1180.00亿元 1089.46亿元...... 8.31%
25 合肥 1070.00亿元 961.400亿元...... 11.30%
第一季度前25名单中部四城武汉,长沙,郑州,合肥。

相关Tags:第一

猜你喜欢

精选专题

热门推荐