2019第五届中国最具投资价值公司百强榜
城市排行
时间: 2020-01-06 11:31:14
作者: 匿名
中国董事局网、亚布力智库共同发布了2019最具投资价值百强公司,字节跳动、寻梦信息技术、三快科技、菜鸟网络、蚂蚁金融等企业上榜。据悉,中国最具投资价值百强公司评选秉持价值规模、持续领先和运营卓越三大核心指标,经过了严格的复评、审核流程,进入初评的企业超过1000家。第五届最具投资价值百强公司排行榜详情如何呢?
排名 | 企业名称 |
1 | 北京字节跳动科技有限公司 |
2 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
3 | 北京三快科技有限公司 |
4 | 北京菜鸟网络科技有限公司 |
5 | 北京一笑科技发展有限公司 |
6 | 蚂蚁金融服务集团 |
7 | 上海喜马拉雅科技有限公司 |
8 | 北京雪球信息科技有限公司 |
9 | 北京小桔科技有限公司 |
10 | 行吟信息科技(上海)有限公司 |
11 | 智者四海(北京)技术有限公司 |
12 | 腾龙数据(北京)科技发展有限公司 |
13 | 上海极链网络科技有限公司 |
14 | 上海悦易网络信息技术有限公司 |
15 | 网易传媒科技(北京)有限公司 |
16 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 |
17 | 广州橙行智动汽车科技有限公司 |
18 | 广州致景信息科技有限公司 |
19 | 北京卡路里科技有限公司 |
20 | 北京转转精神科技有限责任公司 |
21 | 中商惠民(北京)电子商务有限公司 |
22 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
23 | 嘉兴太美医疗科技有限公司 |
24 | 山东博安生物技术有限公司 |
25 | 广东安之伴实业有限公司 |
26 | 国科恒泰(北京)医疗科技有限公司 |
27 | 华勤通讯技术有限公司 |
28 | 思派(北京)网络科技有限公司 |
29 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 |
30 | 北京大米科技有限公司 |
31 | 贝斯特教育咨询有限公司 |
32 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 |
33 | 快看世界(北京)科技有限公司 |
34 | 北京图森未来科技有限公司 |
35 | 仁科互动(北京)信息科技有限公司 |
36 | 车主邦(北京)科技有限公司 |
37 | 北京歌利沃夫企业管理有限公司 |
38 | 始信德乐科技集团有限公司 |
39 | 青岛有屋智能家居科技有限公司 |
40 | 杭州好一库网络科技有限公司 |
41 | 深圳绿米联创科技有限公司 |
42 | 上海大犀角信息科技有限公司 |
43 | 智车优行科技(北京)有限公司 |
44 | 杭州数梦工场科技有限公司 |
45 | 杭州嘉云数据科技有限公司 |
46 | 上海云砺信息科技有限公司 |
47 | 深圳市智能制造软件开发有限公司 |
48 | 重庆洪九果品股份有限公司 |
49 | 杭州嘉楠耘智信息科技有限公司 |
50 | 北京蓝箭空间科技有限公司 |
51 | 同城头条科技(北京)有限公司 |
52 | 广州思迈特软件有限公司 |
53 | 北京心更远科技发展有限公司 |
54 | 北京进化者机器人科技有限公司 |
55 | 星环信息科技(上海)有限公司 |
56 | 康乾大成(北京)科技股份有限公司 |
57 | 沛星互动科技股份有限公司 |
58 | 深圳开思时代科技有限公司 |
59 | 爱笔(北京)智能科技有限公司 |
60 | 深圳点猫科技有限公司 |
61 | 楼资传媒科技(北京)有限公司 |
62 | 智慧互通科技有限公司 |
63 | 达力普石油专用管有限公司 |
64 | 上海柯渡医学科技股份有限公司 |
65 | 甲乙丙丁(北京)电子商务股份有限公司 |
66 | 海智链(天津)供应链信息技术有限公司 |
67 | 上海冰鉴信息科技有限公司 |
68 | 四川三叶草生物制药有限公司 |
69 | 缔脉生物医药科技(上海)有限公司 |
70 | 北京文投机蜜科技有限公司 |
71 | 北京金山云网络技术有限公司 |
72 | 上海科州药物研发有限公司 |
73 | 上海鑫谊麟禾科技有限公司 |
74 | 北京睿智融科控股有限公司 |
75 | 索元生物医药(杭州)有限公司 |
76 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 |
77 | 杭州洋驼网络科技有限公司 |
78 | 北京偶尔商贸有限公司 |
79 | 北京中创视讯科技有限公司 |
80 | 北京奥动新能源投资有限公司 |
81 | 观脉科技(北京)有限公司 |
82 | 竹间智能科技(上海)有限公司 |
83 | 上海亿康医学检验所有限公司 |
84 | 安徽快乐真棒商贸集团有限公司 |
85 | 苏州瑞博生物技术有限公司 |
86 | 苏州奥易克斯汽车电子有限公司 |
87 | 北京大账房信息技术有限公司 |
88 | 杭州凡声科技有限公司 |
89 | 天津飞旋科技有限公司 |
90 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 |
91 | 南京硅基智能科技有限公司 |
92 | 北京聚贤兴邦人力资源开发有限公司 |
93 | 上海恒润达生生物科技有限公司 |
94 | 武汉慧联无限科技有限公司 |
95 | 江苏普飞科特信息科技有限公司 |
96 | 北京力码科技有限公司 |
97 | 上海易盛果业有限公司 |
98 | 苏州朗动网络科技有限公司 |
99 | 北京天地和兴科技有限公司 |
100 | 南京天数智芯科技有限公司 |
从领域来看,2019最具投资价值百强公司大多集中在大健康、人工智能、电子商务以及新能源汽车等领域。其中不乏行业内早已有名的明星企业,如字节跳动、三快科技、蚂蚁金融、喜马拉雅、菜鸟网络等。
2019年出台了一系列资本市场改革完善措施,科创板横空出世、创业板重组新规落地,市场对高科技、新经济企业的热情再度被点燃,因此,互联网企业、智能制造、高新材料企业也不在少数。中国的资本市场正越来越规范,透明、有活力、有韧性。