2021年受欢迎的二次元CP排行榜
小说排行
时间: 2025-01-09 22:48:53
作者: 匿名
名次 | 得票占比 | 得票数 | 人气值 | |
1、工藤新一 毛利兰 | 3.11% | 42320票 | 2867 | |
2、颜爵 冰公主 | 2.80% | 38113票 | 2331 | |
3、唐三 小舞 | 1.96% | 26609票 | 462 | |
4、洛小熠 百诺 | 1.48% | 20131票 | 2000 | |
5、东方末 百诺 | 1.40% | 19073票 | 1960 | |
6、宇智波佐助 春野樱 | 1.28% | 17400票 | 449 | |
7、水王子 王默 | 1.18% | 16074票 | 2053 | |
8、黑羽快斗 中森青子 | 0.93% | 12634票 | 108 | |
9、漩涡慕留人 宇智波佐良娜 | 0.89% | 12141票 | 255 | |
10、凯风 沙曼 | 0.77% | 10513票 | 0 | |
11、服部平次 远山和叶 | 0.77% | 10475票 | 28 | |
12、黑崎一护 井上织姬 | 0.69% | 9408票 | 507 | |
13、韩非 焰灵姬 | 0.68% | 9265票 | 1391 | |
14、漩涡鸣人 春野樱 | 0.67% | 9138票 | 13 | |
15、叶冰瑶 葳斯基 | 0.67% | 9109票 | 44 | |
16、京极真 铃木园子 | 0.67% | 9061票 | 32 | |
17、莲音 希尔杜 | 0.67% | 9044票 | 273 | |
18、工藤优作 工藤有希子 | 0.66% | 9040票 | 13 | |
19、毛利小五郎 妃英理 | 0.66% | 9015票 | 33 | |
20、赤井秀一 茱蒂·凯泰琳 | 0.66% | 8990票 | 154 | |
21、黑崎一护 朽木露琪亚 | 0.66% | 8975票 | 309 | |
22、金离瞳 罗丽 | 0.64% | 8647票 | 103 | |
23、黑羽快斗 毛利兰 | 0.63% | 8569票 | 31 | |
24、十月 九月 | 0.63% | 8534票 | 276 | |
25、赤砂之蝎 春野樱 | 0.61% | 8336票 | 2 | |
26、江户川柯南 灰原哀 | 0.61% | 8303票 | 241 | |
27、李洛克 春野樱 | 0.60% | 8221票 | 0 | |
28、建鹏 王默 | 0.60% | 8198票 | 7 | |
29、索隆 罗宾 | 0.60% | 8168票 | 1092 | |
30、霍雨浩 唐舞桐 | 0.60% | 8126票 | 30 | |
31、沧月 玄月 | 0.59% | 8028票 | 10 | |
32、小智 瑟蕾娜 | 0.58% | 7950票 | 175 | |
33、奥斯卡 宁荣荣 | 0.58% | 7924票 | 38 | |
34、陆雪琪 张小凡 | 0.58% | 7920票 | 19 | |
35、戴沐白 朱竹清 | 0.58% | 7899票 | 30 | |
36、坂田银时 神乐 | 0.57% | 7802票 | 1 | |
37、犬夜叉 桔梗 | 0.57% | 7786票 | 23 | |
38、罗宾 罗 | 0.57% | 7775票 | 183 | |
39、道林 菲洛 | 0.57% | 7763票 | 155 | |
40、高泰明 陈思思 | 0.57% | 7690票 | 0 | |
41、小智 小霞 | 0.56% | 7663票 | 0 | |
42、蚩梦 尤川 | 0.56% | 7659票 | 261 | |
43、兰伯特 莉雅 | 0.56% | 7657票 | 253 | |
44、三月 四月 | 0.56% | 7650票 | 8 | |
45、杀生丸 铃 | 0.56% | 7649票 | 2 | |
46、高石岳 八神光 | 0.56% | 7647票 | 1 | |
47、杰拉尔 艾露莎 | 0.56% | 7646票 | 0 | |
48、八神太一 武之內空 | 0.56% | 7642票 | 40 | |
49、夏安安 库库鲁 | 0.56% | 7637票 | 135 | |
50、高渐离 雪女 | 0.56% | 7635票 | 3 | |
51、弥勒 珊瑚 | 0.56% | 7635票 | 43 | |
52、东方月初 涂山红红 | 0.56% | 7633票 | 16 | |
53、漩涡鸣人 日向雏田 | 0.56% | 7632票 | 65 | |
54、石田大和 武之内空 | 0.56% | 7632票 | 0 | |
55、卫庄 赤练 | 0.56% | 7631票 | 16 | |
56、波风水门 漩涡玖辛奈 | 0.56% | 7631票 | 0 | |
57、奈良鹿丸 手鞠 | 0.56% | 7631票 | 0 | |
58、萧瑟 司空千落 | 0.56% | 7631票 | 31 | |
59、镜音连 镜音铃 | 0.56% | 7630票 | 0 | |
60、日向宁次 天天 | 0.56% | 7629票 | 0 | |
61、赈早见琥珀主 荻野千寻 | 0.56% | 7626票 | 0 | |
62、日向宁次 日向雏田 | 0.56% | 7625票 | 0 | |
63、路飞 娜美 | 0.56% | 7624票 | 15 | |
64、月野兔 地场卫 | 0.56% | 7622票 | 0 | |
65、KAITO 初音未来 | 0.56% | 7622票 | 0 | |
66、巴卫 桃园奈奈生 | 0.56% | 7621票 | 3 | |
67、莲音 布莱德 | 0.56% | 7621票 | 26 | |
68、秋山辽 牧野留姬 | 0.56% | 7620票 | 0 | |
69、冲矢昴 灰原哀 | 0.56% | 7620票 | 0 | |
70、孙悟空 琪琪 | 0.56% | 7620票 | 0 | |
71、韩非 紫女 | 0.56% | 7620票 | 3 | |
72、梦川正午 梦川唯 | 0.56% | 7620票 | 29 | |
73、项少羽 石兰 | 0.56% | 7618票 | 3 | |
74、苏摩 白璎 | 0.56% | 7618票 | 0 | |
75、雷无桀 叶若依 | 0.56% | 7617票 | 3 | |
76、玖兰枢 玖兰优姬 | 0.56% | 7615票 | 0 | |
77、南宫问天 东方铁心 | 0.56% | 7615票 | 30 | |
78、名濑博臣 名濑美月 | 0.56% | 7615票 | 3 | |
79、张子凡 陆林轩 | 0.56% | 7615票 | 0 | |
80、辗迟 辰月 | 0.56% | 7614票 | 120 | |
81、千钧 碧婷 | 0.56% | 7614票 | 0 | |
82、常昊灵 常宣灵 | 0.56% | 7614票 | 0 | |
83、荒石 灵公主 | 0.56% | 7614票 | 1 | |
84、水王子 陈思思 | 0.56% | 7614票 | 0 | |
85、火领主 灵公主 | 0.56% | 7614票 | 190 | |
86、唐莲 天女蕊 | 0.56% | 7614票 | 0 | |
87、索隆 娜美 | 0.56% | 7613票 | 0 | |
88、李逍遥 赵灵儿 | 0.56% | 7613票 | 0 | |
89、琴酒 灰原哀 | 0.56% | 7613票 | 1 | |
90、洛基 东方爱 | 0.56% | 7613票 | 0 | |
91、该隐 东方爱 | 0.56% | 7613票 | 0 | |
92、尤娜 哈克 | 0.56% | 7612票 | 0 | |
93、少司命 小灵 | 0.56% | 7612票 | 0 | |
94、弋痕夕 浮丘 | 0.56% | 7611票 | 0 | |
95、花子君 八寻宁宁 | 0.56% | 7611票 | 24 | |
96、法音 希尔杜 | 0.56% | 7554票 | 278 | |
97、犬夜叉 日暮戈薇 | 0.55% | 7523票 | 41 | |
98、李星云 姬如雪 | 0.55% | 7511票 | 0 | |
99、郎明 苏兮 | 0.55% | 7504票 | 0 | |
100、念阳枭 永儿 | 0.55% | 7500票 | 0 |
本榜单由天天排行网根据网友建议设立发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2021年受榜单共征集二次元CP 1529 名,收到有效选票共计135万(1358982)张。本榜单为得票数量前100名(按得票数排序)。