2021农产品地理标志登记产品名单
综合排行
时间: 2025-01-09 22:57:01
作者: 匿名
农业农村部发布了“2021农产品地理标志登记产品名单”。名单经初审、专家评审和公示,符合农产品地理标志登记程序和条件,准予登记。2021年共计评选出“涿鹿紫皮大蒜”等186个第一批农产品和“清河山楂”等56个第二批农产品。
2021年第一批农产品地理标志登记产品
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 所在地域 | 申请人全称 |
1 | 涿鹿紫皮大蒜 | 蔬菜 | 河北 | 涿鹿县种子技术推广服务站 |
2 | 昌黎扇贝 | 水产动物 | 河北 | 昌黎县水产养殖协会 |
3 | 威县梨 | 果品 | 河北 | 威县农业技术推广中心 |
4 | 阜平大枣 | 果品 | 河北 | 阜平县农产品服务协会 |
5 | 威县葡萄 | 果品 | 河北 | 威县农业技术推广中心 |
6 | 芮城菊花 | 茶叶 | 山西 | 芮城县菊花产业协会 |
7 | 冠山连翘茶 | 茶叶 | 山西 | 平定特产协会 |
8 | 灵境莜麦 | 粮食 | 山西 | 五台县农业科学试验站 |
9 | 峪里花椒 | 香料 | 山西 | 五台县农业科学试验站 |
10 | 代县黄芪 | 药材 | 山西 | 代县中药材种植协会 |
11 | 灵石酸枣仁 | 药材 | 山西 | 灵石县中药材种植协会 |
12 | 沁源连翘 | 药材 | 山西 | 沁源县农业技术推广中心 |
13 | 沁源绵黄芪 | 药材 | 山西 | 沁源县农业技术推广中心 |
14 | 灵石核桃 | 果品 | 山西 | 灵石县干果产业协会 |
15 | 武乡梅杏 | 果品 | 山西 | 武乡县蚕果开发服务中心 |
16 | 达茂草原牛肉 | 肉类产品 | 内蒙古 | 达茂联合旗农畜产品质量安全检验检测管理站 |
17 | 达茂草原羊肉 | 肉类产品 | 内蒙古 | 达茂联合旗农畜产品质量安全检验检测管理站 |
18 | 武川莜麦 | 粮食 | 内蒙古 | 武川县农业技术推广中心 |
19 | 彰武地瓜 | 粮食 | 辽宁 | 彰武县农业发展服务中心 |
20 | 新宾蜂蜜 | 蜂类产品 | 辽宁 | 新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心 |
21 | 桦甸黄牛肉 | 肉类产品 | 吉林 | 桦甸市肉牛产业协会 |
22 | 肇州猪肉 | 肉类产品 | 黑龙江 | 肇州县一口猪绿色生猪养殖协会 |
23 | 安达奶牛 | 肉类产品 | 黑龙江 | 安达市农业技术推广中心 |
24 | 友谊大米 | 粮食 | 黑龙江 | 友谊农场绿色食品协会 |
25 | 双榆小米 | 粮食 | 黑龙江 | 大庆市大同区双榆树乡农业技术服务中心 |
26 | 梅里斯哈拉海大米 | 粮食 | 黑龙江 | 黑龙江省哈拉海农场水稻协会 |
27 | 依安甜菜 | 糖料 | 黑龙江 | 依安县甜菜协会 |
28 | 呼兰鸡蛋 | 蛋类产品 | 黑龙江 | 哈尔滨市呼兰区蛋鸡协会 |
29 | 汤原五味子 | 药材 | 黑龙江 | 汤原县农产品质量服务中心 |
30 | 鸡西蒲公英 | 药材 | 黑龙江 | 鸡西市北药协会 |
31 | 鸡西刺五加 | 药材 | 黑龙江 | 鸡西市北药协会 |
32 | 林口黄芪 | 药材 | 黑龙江 | 林口县种子管理站 |
33 | 依安紫花油豆角 | 蔬菜 | 黑龙江 | 依安县农业技术推广中心 |
34 | 呼玛老山芹 | 蔬菜 | 黑龙江 | 呼玛县农业技术推广中心 |
35 | 肇州香瓜 | 果品 | 黑龙江 | 肇州县农业技术推广中心 |
36 | 七宝黄金瓜 | 果品 | 上海 | 上海市闵行区农业技术服务中心 |
37 | 黄尖菊花 | 茶叶 | 江苏 | 盐城市亭湖区黄尖镇农业综合服务中心 |
38 | 吕墅萝卜 | 蔬菜 | 江苏 | 常州市新北区薛家镇农业综合服务站 |
39 | 盐东羊角椒 | 蔬菜 | 江苏 | 盐城市亭湖区盐东镇农业综合服务中心 |
40 | 新毛芋艿 | 蔬菜 | 江苏 | 太仓市城厢镇农业技术服务站 |
41 | 响水浅水藕 | 蔬菜 | 江苏 | 响水县农业技术推广中心 |
42 | 邳州白蒜 | 蔬菜 | 江苏 | 邳州市农业技术推广中心 |
43 | 如东囊荷 | 蔬菜 | 江苏 | 如东县园艺技术推广站 |
44 | 宝应荷藕 | 蔬菜 | 江苏 | 宝应县荷藕行业协会 |
45 | 盱眙龙虾 | 水产动物 | 江苏 | 江苏省盱眙龙虾协会 |
46 | 弶港文蛤 | 水产动物 | 江苏 | 东台市弶港镇农业技术推广综合服务中心 |
47 | 弶港泥螺 | 水产动物 | 江苏 | 东台市弶港镇农业技术推广综合服务中心 |
48 | 龙虬罗氏沼虾 | 水产动物 | 江苏 | 高邮市龙虬镇农业服务中心 |
49 | 富财圩螃蟹 | 水产动物 | 江苏 | 南京市溧水区富财圩水产协会 |
50 | 泰兴雪梨 | 果品 | 江苏 | 泰兴市农业技术推广中心 |
51 | 丁庄葡萄 | 果品 | 江苏 | 句容市茅山镇农业服务中心 |
52 | 骑岸大方柿 | 果品 | 江苏 | 南通市通州区十总镇农业服务中心 |
53 | 张浦黄桃 | 果品 | 江苏 | 昆山市张浦镇农业服务中心 |
54 | 恒北早酥梨 | 果品 | 江苏 | 盐城市大丰区麋鹿早酥梨专业经济协会 |
55 | 石桥黄桃 | 果品 | 江苏 | 连云港市赣榆区石桥镇农业技术服务中心 |
56 | 阳湖水蜜桃 | 果品 | 江苏 | 常州市武进区果品协会 |
57 | 常山山茶油 | 油料类 | 浙江 | 常山县油茶产业发展中心 |
58 | 汇潭甘蔗 | 糖料 | 浙江 | 兰溪市农业技术推广中心 |
59 | 江山黄精 | 药材 | 浙江 | 江山市中药材产业协会 |
60 | 磐安茭白 | 蔬菜 | 浙江 | 磐安县农业技术推广中心 |
61 | 长兴漾荡河蟹 | 水产动物 | 浙江 | 长兴县水产协会 |
62 | 三门血蚶 | 水产动物 | 浙江 | 三门县水产技术推广站 |
63 | 三门青蟹 | 水产动物 | 浙江 | 三门县青蟹产业发展服务中心 |
64 | 兰江蟹 | 水产动物 | 浙江 | 兰溪市农业技术推广中心 |
65 | 海昌蜜梨 | 果品 | 浙江 | 海宁市农学会 |
66 | 上虞野藤葡萄 | 果品 | 浙江 | 绍兴市上虞区盖北镇事业综合服务中心 |
67 | 妙西黄桃 | 果品 | 浙江 | 湖州市吴兴区妙西镇公共事业服务中心 |
68 | 义乌南枣 | 果品 | 浙江 | 义乌市枣业协会 |
69 | 奉化曲毫 | 茶叶 | 宁波 | 宁波市奉化区农业技术服务总站 |
70 | 余姚樱桃 | 果品 | 宁波 | 余姚市农业技术推广服务总站 |
71 | 定远猪 | 肉类产品 | 安徽 | 定远县畜牧兽医技术推广站 |
72 | 广德黄金芽 | 茶叶 | 安徽 | 广德市农业技术服务中心 |
73 | 太平猴魁 | 茶叶 | 安徽 | 黄山区茶业协会 |
74 | 李兴桔梗 | 蔬菜 | 安徽 | 太和县李兴镇农业综合服务站 |
75 | 明光艾草 | 药材 | 安徽 | 明光市农业技术推广中心 |
76 | 东至黑木耳 | 食用菌 | 安徽 | 东至县食用菌产业协会 |
77 | 舒城黄姜 | 蔬菜 | 安徽 | 舒城县农业技术推广中心 |
78 | 无为草龟 | 水产动物 | 安徽 | 无为市龟鳖产业协会 |
79 | 旌德梅花鳖 | 水产动物 | 安徽 | 旌德县水产站 |
80 | 沙沟西瓜 | 果品 | 安徽 | 怀远县三农特色互助协会 |
81 | 西山焦枣 | 果品 | 安徽 | 贵池区棠溪枣业协会 |
82 | 诏安八仙茶 | 茶叶 | 福建 | 诏安县茶叶协会 |
83 | 将乐红糖 | 糖料 | 福建 | 将乐县红糖技术协会 |
84 | 福鼎栀子花 | 花卉 | 福建 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 |
85 | 古田银耳 | 食用菌 | 福建 | 古田县食用菌产业管理局 |
86 | 平潭鲍鱼 | 水产动物 | 福建 | 平潭县鲍鱼协会 |
87 | 屏南李 | 果品 | 福建 | 屏南县经济作物技术推广站 |
88 | 武平芙蓉李 | 果品 | 福建 | 武平县东留镇农副产品营销协会 |
89 | 烟台茶 | 茶叶 | 山东 | 烟台市茶叶学会 |
90 | 涛沟桥大米 | 粮食 | 山东 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇农业综合服务中心 |
91 | 临朐花椒 | 香料 | 山东 | 临朐县花椒产业协会 |
92 | 店子长红枣 | 果品 | 山东 | 枣庄市长红枣产业协会 |
93 | 山亭火樱桃 | 果品 | 山东 | 枣庄市山亭区水泉镇农业综合服务中心 |
94 | 灵山韭菜 | 蔬菜 | 青岛 | 青岛市即墨区灵山韭菜协会 |
95 | 岳家蜜桃 | 果品 | 青岛 | 青岛市黄岛区王台街道农业农村中心 |
96 | 洪湖荷叶茶 | 茶叶 | 湖北 | 洪湖市荷产业协会 |
97 | 通山红茶 | 茶叶 | 湖北 | 通山县九宫山茶叶协会 |
98 | 柏泉绿茶 | 茶叶 | 湖北 | 东西湖区柏泉办事处农业综合服务中心 |
99 | 江夏碧舫 | 茶叶 | 湖北 | 武汉市江夏区农业科学研究所 |
100 | 恩施青钱柳 | 茶叶 | 湖北 | 恩施市施惠青钱柳种植联合社 |
101 | 利川大黄 | 药材 | 湖北 | 利川市中药材协会 |
102 | 蕲艾 | 药材 | 湖北 | 蕲春县农业技术推广中心 |
103 | 郧西神仙叶 | 其他植物 | 湖北 | 郧西县农业生态环境保护站 |
104 | 林家咀萝卜 | 蔬菜 | 湖北 | 罗田县农业技术推广中心 |
105 | 向阳湖莲子 | 蔬菜 | 湖北 | 咸安区向阳湖莲藕产业协会 |
106 | 叶路大蒜 | 蔬菜 | 湖北 | 黄冈市黄州区农业技术推广中心 |
107 | 殷家坪蜂蜜 | 蜂类产品 | 湖北 | 宜昌市夷陵区中蜂产业协会 |
108 | 竹山蜂蜜 | 蜂类产品 | 湖北 | 竹山县农业技术推广中心 |
109 | 蔡甸甜瓜 | 果品 | 湖北 | 武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心 |
110 | 阳新柑桔 | 果品 | 湖北 | 阳新县柑桔协会 |
111 | 壶天石羊 | 肉类产品 | 湖南 | 湘乡市壶天石山羊养殖协会 |
112 | 安化松针 | 茶叶 | 湖南 | 安化松针茶产业发展协会 |
113 | 汝城白毛茶 | 茶叶 | 湖南 | 汝城县农业产业化促进会 |
114 | 沅江大米 | 粮食 | 湖南 | 沅江市粮食产业协会 |
115 | 华容稻 | 粮食 | 湖南 | 华容县大米行业协会 |
116 | 宁乡栀子 | 药材 | 湖南 | 宁乡市农业技术推广中心 |
117 | 澧县石菖蒲 | 药材 | 湖南 | 澧县中药材产业协会 |
118 | 大冲辣椒 | 蔬菜 | 湖南 | 临武县农业综合服务中心 |
119 | 白关丝瓜 | 蔬菜 | 湖南 | 株洲市芦淞区白关镇果蔬协会 |
120 | 罗洲冬瓜 | 蔬菜 | 湖南 | 安乡县经济作物工作站 |
121 | 海丰莲花山茶 | 茶叶 | 广东 | 海丰县农业科学研究所 |
122 | 连南大叶茶 | 茶叶 | 广东 | 连南瑶族自治县农业科技推广服务中心 |
123 | 大沙茶 | 茶叶 | 广东 | 开平市大沙镇农业综合服务中心 |
124 | 德庆贡柑 | 果品 | 广东 | 德庆县农业技术推广中心 |
125 | 梅县金柚 | 果品 | 广东 | 梅州市梅县区农业科学研究所 |
126 | 大桥石鲤 | 水产动物 | 广东 | 乳源瑶族自治县大桥镇畜牧兽医水产站 |
127 | 清新桂花鱼 | 水产动物 | 广东 | 清远市清新区农业综合服务中心 |
128 | 金湾黄立鱼 | 水产动物 | 广东 | 珠海市金湾区农机服务中心 |
129 | 万宁鹧鸪茶 | 茶叶 | 海南 | 万宁市鹧鸪茶产业协会 |
130 | 武隆土鸡 | 肉类产品 | 重庆 | 重庆市武隆区畜牧发展中心 |
131 | 黔江羊肚菌 | 食用菌 | 重庆 | 重庆市黔江区农业技术服务中心 |
132 | 黔江桑蚕茧 | 棉麻蚕桑 | 重庆 | 重庆市黔江区蚕业管理总站 |
133 | 南川方竹笋 | 蔬菜 | 重庆 | 重庆市南川区农业特色产业发展中心 |
134 | 放牛坪梨 | 果品 | 重庆 | 重庆市渝北区果品营销协会 |
135 | 邓柯枸杞 | 药材 | 四川 | 石渠县农业技术推广和土壤肥料站 |
136 | 若尔盖牦牛 | 肉类产品 | 四川 | 若尔盖县畜牧兽医服务中心 |
137 | 若尔盖藏香猪 | 肉类产品 | 四川 | 若尔盖县畜牧兽医服务中心 |
138 | 若尔盖藏绵羊 | 肉类产品 | 四川 | 若尔盖县畜牧兽医服务中心 |
139 | 邛崃文君茶 | 茶叶 | 四川 | 邛崃市邛茶产业协会 |
140 | 明月雷竹笋 | 蔬菜 | 四川 | 蒲江县农业技术推广服务中心 |
141 | 罗江鳜鱼 | 水产动物 | 四川 | 德阳市罗江区水产渔政管理站 |
142 | 蒲江樱桃 | 果品 | 四川 | 蒲江县农业技术推广服务中心 |
143 | 平塘乌骨鸡 | 肉类产品 | 贵州 | 平塘县养殖业发展中心 |
144 | 兴仁牛干巴 | 肉类产品 | 贵州 | 兴仁市农产品质量安全检验检测站 |
145 | 石阡土鸡 | 肉类产品 | 贵州 | 石阡县畜牧产业发展中心 |
146 | 黄平金黄鸡 | 肉类产品 | 贵州 | 黄平县畜牧技术推广服务中心 |
147 | 八步茶 | 茶叶 | 贵州 | 望谟县八步古茶协会 |
148 | 仁怀功夫红茶 | 茶叶 | 贵州 | 仁怀市农业技术综合服务站 |
149 | 兴仁薏仁米 | 粮食 | 贵州 | 兴仁市农业技术推广中心 |
150 | 天柱烤烟 | 烟草 | 贵州 | 天柱县农业局农业技术推广站 |
151 | 平塘皱皮线椒 | 蔬菜 | 贵州 | 平塘县种植业发展中心 |
152 | 从江田鱼 | 水产动物 | 贵州 | 从江县农业局水产站 |
153 | 贞丰火龙果 | 果品 | 贵州 | 贞丰县农业局农业技术推广站 |
154 | 鲁容百香果 | 果品 | 贵州 | 贞丰县鲁容乡农业服务中心 |
155 | 芶江脆红李 | 果品 | 贵州 | 遵义市播州区种植业发展服务中心 |
156 | 平塘百香果 | 果品 | 贵州 | 平塘县种植业发展中心 |
157 | 宁蒗高原红米 | 粮食 | 云南 | 宁蒗县永宁摩梭红软米产业技术经济合作协会 |
158 | 察隅鸡爪谷 | 粮食 | 西藏 | 察隅县农技推广服务站 |
159 | 察隅大米 | 粮食 | 西藏 | 察隅县农技推广服务站 |
160 | 左贡核桃 | 果品 | 西藏 | 左贡县农业技术推广站 |
161 | 察隅花生 | 果品 | 西藏 | 察隅县农技推广服务站 |
162 | 察雅苹果 | 果品 | 西藏 | 西藏察雅县农业技术推广站 |
163 | 安康猪 | 肉类产品 | 陕西 | 安康市畜牧兽医中心 |
164 | 镇巴毛尖 | 茶叶 | 陕西 | 镇巴县茶叶技术指导站 |
165 | 吴堡桑蚕茧 | 棉麻蚕桑 | 陕西 | 吴堡县农产品质量安全检测中心 |
166 | 兴平辣椒 | 蔬菜 | 陕西 | 兴平市辣椒产业协会 |
167 | 安康钱鱼 | 水产动物 | 陕西 | 安康市渔业生产工作站 |
168 | 安康花鲢 | 水产动物 | 陕西 | 安康市渔业生产工作站 |
169 | 玉门孜然 | 香料 | 甘肃 | 玉门市农林技术推广服务中心 |
170 | 民勤茴香 | 香料 | 甘肃 | 民勤县香辛料产销协会 |
171 | 卓尼柴胡 | 药材 | 甘肃 | 卓尼县中药材产业协会 |
172 | 卓尼当归 | 药材 | 甘肃 | 卓尼县中药材产业协会 |
173 | 临潭大黄 | 药材 | 甘肃 | 临潭县农业技术推广站 |
174 | 临潭当归 | 药材 | 甘肃 | 临潭县农业技术推广站 |
175 | 河南县雪多牦牛 | 肉类产品 | 青海 | 河南蒙古族自治县生态有机畜牧业技术服务中心 |
176 | 湟源牦牛肉 | 肉类产品 | 青海 | 湟源县农产品质量安全检测中心 |
177 | 尖扎山羊 | 肉类产品 | 青海 | 尖扎县农牧业综合服务中心 |
178 | 尖扎荞麦 | 粮食 | 青海 | 尖扎县农牧业综合服务中心 |
179 | 同仁青稞 | 粮食 | 青海 | 同仁市农牧业综合服务中心 |
180 | 同仁胡麻 | 油料 | 青海 | 同仁市农牧业综合服务中心 |
181 | 尖扎花椒 | 香料 | 青海 | 尖扎县农牧业综合服务中心 |
182 | 黄南秦艽 | 药材 | 青海 | 黄南藏族自治州农产品质量安全检验检测中心 |
183 | 黄南黄芪 | 药材 | 青海 | 黄南藏族自治州农产品质量安全检验检测中心 |
184 | 同仁豌豆 | 蔬菜 | 青海 | 同仁市农牧业综合服务中心 |
185 | 同仁蕨麻 | 蔬菜 | 青海 | 同仁市农牧业综合服务中心 |
186 | 疏附木亚格杏 | 果品 | 新疆 | 疏附县园艺发展中心 |
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 所在地域 | 申请人全称 |
1 | 清河山楂 | 果品 | 河北 | 清河县山楂生产技术服务协会 |
2 | 滦州苹果 | 果品 | 河北 | 滦州市农业技术推广中心 |
3 | 翼城翅果 | 油料 | 山西 | 翼城县翅果油树繁育推广技术协会 |
4 | 武川土豆 | 粮食 | 内蒙古 | 武川县农业技术推广中心 |
5 | 潼阳花生 | 油料 | 江苏 | 沭阳县农业技术推广中心 |
6 | 新官紫桃 | 果品 | 江苏 | 如皋市种植业协会 |
7 | 南阳辣根 | 蔬菜 | 江苏 | 盐城市大丰区南阳镇农业技术推广综合服务中心 |
8 | 岔河大米 | 粮食 | 江苏 | 淮安市洪泽区岔河镇农业技术服务站 |
9 | 苍南四季柚 | 果品 | 浙江 | 苍南县农学会 |
10 | 淳安花猪 | 肉类产品 | 浙江 | 淳安县农业技术推广中心 |
11 | 天柱山瓜蒌籽 | 果品 | 安徽 | 潜山市瓜蒌产业协会 |
12 | 石湖西瓜 | 果品 | 安徽 | 固镇县蔬菜瓜果协会 |
13 | 和县辣椒 | 蔬菜 | 安徽 | 和县蔬菜技术指导服务站 |
14 | 天长芡实 | 蔬菜 | 安徽 | 天长市农业科技推广中心 |
15 | 颍上大米 | 粮食 | 安徽 | 颍上县稻谷深加工循环经济科技创新协会 |
16 | 岳西翠兰 | 茶叶 | 安徽 | 岳西县特色农业服务中心 |
17 | 六郎河蟹 | 水产动物 | 安徽 | 芜湖市湾沚区六郎镇农业综合服务站 |
18 | 都昌大米 | 粮食 | 江西 | 都昌县优质稻米产业协会 |
19 | 浮梁大米 | 粮食 | 江西 | 浮梁县农业技术推广中心 |
20 | 靖安白茶 | 茶叶 | 江西 | 靖安县白茶协会 |
21 | 瑞昌黑芝麻 | 油料 | 江西 | 瑞昌市芝麻产业协会 |
22 | 西平红薯 | 粮食 | 河南 | 西平县农产品质量安全检测站 |
23 | 偃师小麦 | 粮食 | 河南 | 偃师市农产品质量安全检测站 |
24 | 确山黑猪 | 肉类产品 | 河南 | 确山黑猪生态羊产业发展协会 |
25 | 枝柘坪大米 | 粮食 | 湖北 | 长阳土家族自治县渔峡口镇农业技术推广服务中心 |
26 | 大悟茶 | 茶叶 | 湖北 | 大悟县茶叶产业协会 |
27 | 西洞庭朝鲜蓟 | 蔬菜 | 湖南 | 常德市西洞庭湖管理区洋蓟产业发展促进会 |
28 | 常宁无渣生姜 | 蔬菜 | 湖南 | 常宁市无渣生姜协会 |
29 | 四会沙糖桔 | 果品 | 广东 | 四会市沙糖桔协会 |
30 | 兴业茶 | 茶叶 | 广西 | 玉林市农业企业协会 |
31 | 南丹六龙茶 | 茶叶 | 广西 | 南丹县经济作物站 |
32 | 安和香芋 | 蔬菜 | 广西 | 全州县安和镇农业技术推广站 |
33 | 兴安甜玉米 | 蔬菜 | 广西 | 兴安县农业农村综合服务中心 |
34 | 柳江莲藕 | 蔬菜 | 广西 | 柳州市柳江区蔬菜生产技术推广站 |
35 | 防城港泥丁 | 水产动物 | 广西 | 防城港市渔业技术推广站 |
36 | 防城港金鲳鱼 | 水产动物 | 广西 | 防城港市渔业技术推广站 |
37 | 北海象鼻螺 | 水产动物 | 广西 | 北海市水产技术推广站 |
38 | 南丹瑶鸡 | 肉类产品 | 广西 | 南丹县畜牧管理和水产技术推广站 |
39 | 公馆猪 | 肉类产品 | 广西 | 北海市养猪产业协会 |
40 | 灵山奶水牛 | 肉类产品 | 广西 | 灵山县畜牧技术服务站 |
41 | 东方乳猪 | 肉类产品 | 海南 | 东方市畜牧兽医服务中心 |
42 | 东方黑山羊 | 肉类产品 | 海南 | 东方市畜牧兽医服务中心 |
43 | 都江堰猕猴桃 | 果品 | 四川 | 都江堰市猕猴桃协会 |
44 | 犍为再生稻米 | 粮食 | 四川 | 犍为县农业技术推广中心 |
45 | 望谟芒果 | 果品 | 贵州 | 望谟县农业农村局经济经营管理站 |
46 | 黄平黑毛猪 | 肉类产品 | 贵州 | 黄平县畜牧技术推广服务中心 |
47 | 普安盘江乌鸡 | 肉类产品 | 贵州 | 普安县动物卫生监督所 |
48 | 庄浪苹果 | 果品 | 甘肃 | 庄浪县果业技术服务中心 |
49 | 西和八盘梨 | 果品 | 甘肃 | 西和县经济作物技术推广站 |
50 | 永登七山羊 | 肉类产品 | 甘肃 | 永登县七山养殖产业协会 |
51 | 甘南蕨麻猪 | 肉类产品 | 甘肃 | 合作市畜牧工作站 |
52 | 武都油橄榄 | 油料类 | 甘肃 | 陇南市武都区绿色食品管理办公室 |
53 | 麦盖提灰枣 | 果品 | 新疆 | 喀什农村合作经济组织协会 |
54 | 疏附开心果 | 果品 | 新疆 | 喀什农村合作经济组织协会 |
55 | 莎车巴旦姆 | 果品 | 新疆 | 喀什农村合作经济组织协会 |
56 | 巴尔楚克羊 | 肉类产品 | 新疆 | 喀什农村合作经济组织协会 |
全国地理标志农产品申请条件
农产品地理标志是指标示农产品来源于特定地域,产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素,并以地域名称冠名的特有农产品标志。申请地理标志登记的农产品,应当符合下列条件:
(一)称谓由地理区域名称和农产品通用名称构成;
(二)产品有独特的品质特性或者特定的生产方式;
(三)产品品质和特色主要取决于独特的自然生态环境和人文历史因素;
(四)产品有限定的生产区域范围;
(五)产地环境、产品质量符合国家强制性技术规范要求。
相关Tags:第一