2021中国上市公司社会责任绩效最佳100名企业
综合排行
时间: 2025-01-09 22:58:54
作者: 匿名
浙江大学、浙江省公共政策研究院联合发布了“2021中国上市公司社会责任指数报告”。报告以全国3927家上市公司为评估对象,从这些公司的社区参与和发展、债权人、股东多个维度进行深入分析,最终评选出神马电力、贵航股份等100强企业。
排序 | 股票简称 | 股票代码 | 企业性质 | 省份 | 总分 | 等级 |
1 | 神马电力 | 603530 | 民营企业 | 江苏省 | 80 | A |
2 | 贵航股份 | 600523 | 国有企业 | 贵州省 | 80 | A |
3 | 马应龙 | 600993 | 其他企业 | 湖北省 | 77.25 | A |
4 | 福耀玻璃 | 600660 | 外资企业 | 福建省 | 77 | A |
5 | 彩虹集团 | 003023 | 民营企业 | 四川省 | 75.25 | A |
6 | 迈瑞医疗 | 300760 | 外资企业 | 广东省 | 75.25 | A |
7 | 恒丰纸业 | 600356 | 国有企业 | 黑龙江省 | 75 | A |
8 | 川投能源 | 600674 | 国有企业 | 四川省 | 74.75 | A |
9 | 外高桥 | 600648 | 国有企业 | 上海市 | 74.5 | A |
10 | 好想你 | 002582 | 民营企业 | 河南省 | 74 | A |
11 | 唐山港 | 601000 | 国有企业 | 河北省 | 74 | A |
12 | 东风股份 | 601515 | 外资企业 | 广东省 | 74 | A |
13 | 威派格 | 603956 | 民营企业 | 上海市 | 74 | A |
14 | 南华仪器 | 300417 | 民营企业 | 广东省 | 73.25 | A |
15 | 完美世界 | 002624 | 民营企业 | 浙江省 | 73 | A |
16 | 法拉电子 | 600563 | 其他企业 | 福建省 | 73 | A |
17 | 伟星股份 | 002003 | 民营企业 | 浙江省 | 72.75 | A |
18 | 方大特钢 | 600507 | 民营企业 | 江西省 | 72.5 | A |
19 | 深圳燃气 | 601139 | 国有企业 | 广东省 | 72 | A |
20 | 吉比特 | 060344 | 民营企业 | 福建省 | 71.25 | A |
21 | 方大炭素 | 600516 | 民营企业 | 甘肃省 | 71 | A |
22 | 宝丰能源 | 600989 | 民营企业 | 宁夏回族自治区 | 71 | A |
23 | 通化东宝 | 600867 | 民营企业 | 吉林省 | 71 | A |
24 | 奥普家居 | 603551 | 外资企业 | 浙江省 | 70.75 | A |
25 | 中炬高新 | 600872 | 民营企业 | 广东省 | 70.75 | A |
26 | 汇川技术 | 300124 | 民营企业 | 广东省 | 70.25 | A |
27 | 鄂尔多斯 | 600295 | 民营企业 | 内蒙古自治区 | 70.25 | A |
28 | 福科技 | 002222 | 国有企业 | 福建省 | 70.25 | A |
29 | 兴瑞科技 | 002937 | 民营企业 | 浙江省 | 70.25 | A |
30 | 爱柯迪 | 060093 | 民营企业 | 浙江省 | 70.25 | A |
31 | 福建金森 | 002679 | 国有企业 | 福建省 | 70 | A |
32 | 广联达 | 002410 | 民营企业 | 北京市 | 70 | A |
33 | 今创集团 | 603680 | 民营企业 | 江苏省 | 70 | A |
34 | 天宸股份 | 600620 | 其他企业 | 上海市 | 69.75 | A |
35 | 中信特钢 | 000708 | 国有企业 | 湖北省 | 69.5 | A |
36 | 川环科技 | 300547 | 民营企业 | 四川省 | 69.5 | A |
37 | 光威复材 | 300699 | 民营企业 | 山东省 | 69.25 | A |
38 | 大华股份 | 002236 | 民营企业 | 浙江省 | 69.25 | A |
39 | 四方股份 | 601126 | 民营企业 | 北京市 | 69 | A |
40 | 新坐标 | 603040 | 民营企业 | 浙江省 | 69 | A |
41 | 古井贡酒 | 000596 | 国有企业 | 安徽省 | 69 | A |
42 | 金达莱 | 688057 | 民营企业 | 江西省 | 69 | A |
43 | 快克股份 | 603203 | 外资企业 | 江苏省 | 69 | A |
44 | 三维化学 | 002469 | 民营企业 | 山东省 | 68.75 | A |
45 | 盘江股份 | 600395 | 国有企业 | 贵州省 | 68.75 | A |
46 | 闽发铝业 | 002578 | 国有企业 | 福建省 | 68.75 | A |
47 | 万和电气 | 002543 | 民营企业 | 广东省 | 68.5 | A |
48 | 华新水泥 | 600801 | 外资企业 | 湖北省 | 68.5 | A |
49 | 泰和新材 | 002254 | 国有企业 | 山东省 | 68.5 | A |
50 | 百傲化学 | 603360 | 民营企业 | 辽宁省 | 68.25 | A |
51 | 民和股份 | 002234 | 民营企业 | 山东省 | 68 | A |
52 | 火星人 | 300894 | 民营企业 | 浙江省 | 68 | A |
53 | 万润股份 | 002643 | 国有企业 | 山东省 | 68 | A |
54 | 鹏鼎控股 | 002938 | 外资企业 | 广东省 | 68 | A |
55 | 北大荒 | 600598 | 国有企业 | 黑龙江省 | 68 | A |
56 | 杰恩设计 | 300668 | 外资企业 | 广东省 | 68 | A |
57 | 心脉医疗 | 688016 | 外资企业 | 上海市 | 68 | A |
58 | 开能健康 | 300272 | 民营企业 | 上海市 | 67.75 | A |
59 | 秦港股份 | 601326 | 国有企业 | 河北省 | 67.75 | A |
60 | 三诺生物 | 300298 | 民营企业 | 湖南省 | 67.75 | A |
61 | 龙源技术 | 300105 | 国有企业 | 山东省 | 67.5 | A |
62 | 元力股份 | 300174 | 民营企业 | 福建省 | 67.5 | A |
63 | 宝钛股份 | 600456 | 国有企业 | 陕西省 | 67.5 | A |
64 | 海康威视 | 002415 | 国有企业 | 浙江省 | 67.25 | A |
65 | 泰嘉股份 | 002843 | 民营企业 | 湖南省 | 67.25 | A |
66 | 双汇发展 | 000895 | 外资企业 | 河南省 | 67.25 | A |
67 | 甘源食品 | 002991 | 民营企业 | 江西省 | 67.25 | A |
68 | 铁流股份 | 603926 | 民营企业 | 浙江省 | 67.25 | A |
69 | 博杰股份 | 002975 | 民营企业 | 广东省 | 67.25 | A |
70 | 华测导航 | 300627 | 民营企业 | 上海市 | 67 | A |
71 | 重庆水务 | 601158 | 国有企业 | 重庆市 | 67 | A |
72 | 海尔生物 | 688139 | 其他企业 | 山东省 | 67 | A |
73 | 国新文化 | 600636 | 国有企业 | 上海市 | 66.75 | A |
74 | 宇通客车 | 600066 | 民营企业 | 河南省 | 66.75 | A |
75 | 江苏有线 | 600959 | 国有企业 | 江苏省 | 66.5 | A |
76 | 四方达 | 300179 | 民营企业 | 河南省 | 66.5 | A |
77 | 泉峰汽车 | 603982 | 外资企业 | 江苏省 | 66.5 | A |
78 | 盐津铺子 | 002847 | 民营企业 | 湖南省 | 66.5 | A |
79 | 爱博医疗 | 688050 | 民营企业 | 北京市 | 66.5 | A |
80 | 华宝股份 | 300741 | 外资企业 | 西藏自治区 | 66.25 | A |
81 | 瑞联新材 | 688550 | 民营企业 | 陕西省 | 66.25 | A |
82 | 神火股份 | 000933 | 国有企业 | 河南省 | 66.25 | A |
83 | 公牛集团 | 603195 | 民营企业 | 浙江省 | 66 | A |
84 | 欣贺股份 | 003016 | 外资企业 | 福建省 | 66 | A |
85 | 汇洁股份 | 002763 | 民营企业 | 广东省 | 65.75 | A |
86 | 巨人网络 | 002558 | 民营企业 | 重庆市 | 65.75 | A |
87 | 浙数文化 | 060063 | 国有企业 | 浙江省 | 65.75 | A |
88 | 三棵树 | 603737 | 民营企业 | 福建省 | 65.75 | A |
89 | 龙溪股份 | 600592 | 国有企业 | 福建省 | 65.75 | A |
90 | 云南白药 | 000538 | 国有企业 | 云南省 | 65.75 | A |
91 | 黑牡丹 | 600510 | 国有企业 | 江苏省 | 65.5 | A |
92 | 新光光电 | 688011 | 民营企业 | 黑龙江省 | 65.5 | A |
93 | 中材国际 | 600970 | 国有企业 | 江苏省 | 65.5 | A |
94 | 云铝股份 | 000807 | 国有企业 | 云南省 | 65.5 | A |
95 | 利民股份 | 002734 | 民营企业 | 江苏省 | 65.25 | A |
96 | 海油发展 | 600968 | 国有企业 | 北京市 | 65.25 | A |
97 | 人民网 | 603000 | 国有企业 | 北京市 | 65 | A |
98 | 成都燃气 | 603053 | 国有企业 | 四川省 | 65 | A |
99 | 欧普照明 | 603515 | 民营企业 | 上海市 | 64.75 | B |
100 | 中国国贸 | 600007 | 其他企业 | 北京市 | 64.75 | B |
榜单解读
2021年上市公司的社会责任报告显示,2021年上交所和深交所主板上市公司共计2844家,同比上年增加21.23%。此外由于深交所主板与中小板合并,使承担社会责任的上市公司数量快速增长。
从中国上市公司社会责任100强榜单来看,上榜100强企业主要分布在医药制造业、计算机、化学原料、专用设备、医药制造和软件信息等行业,其中医药制造业总体实力最强,化学原料业优异公司的数量最多。
从企业性质来看,中国企业社会责任百强榜中有50家民营企业,有32家国有企业,有13家外资企业,还有5家属于其他企业类型。
相关Tags:最多