2021年中国大陆最具创新力大学百强榜
综合排行
时间: 2025-01-09 22:59:23
作者: 匿名
中城标排大数据研究院发布了“2021年中国大陆最具创新力大学百强榜”,该榜单也被称为新工科大学百强榜。榜单从科研能力、创新潜能、学术水平、平台建设四方面的指标进行综合排序,其中清华大学、浙江大学、上海交通大学、北京大学、哈尔滨工业大学位列榜单前五名。
名次 | 高校名称 | 创新指数 | 所在城市 |
1 | 清华大学 | 100 | 北京 |
2 | 浙江大学 | 91.62 | 杭州 |
3 | 上海交通大学 | 88.93 | 上海 |
4 | 北京大学 | 87.48 | 北京 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 83.95 | 哈尔滨 |
6 | 西安交通大学 | 80.47 | 西安 |
7 | 复旦大学 | 78.48 | 上海 |
8 | 中国科学技术大学 | 76.37 | 合肥 |
9 | 中南大学 | 73.12 | 长沙 |
10 | 华中科技大学 | 71.03 | 武汉 |
11 | 西北工业大学 | 70.67 | 西安 |
12 | 天津大学 | 69.88 | 天津 |
13 | 南京大学 | 69.09 | 南京 |
14 | 中山大学 | 66.39 | 广州 |
15 | 四川大学 | 65.11 | 成都 |
16 | 武汉大学 | 64.67 | 武汉 |
17 | 东北大学 | 63.43 | 沈阳 |
18 | 北京航空航天大学 | 63.23 | 北京 |
19 | 吉林大学 | 61.11 | 长春 |
20 | 北京理工大学 | 60.41 | 北京 |
21 | 中国农业大学 | 59.12 | 北京 |
22 | 华南理工大学 | 57.11 | 广州 |
23 | 厦门大学 | 56.42 | 厦门 |
24 | 中国科学院大学 | 53.98 | 北京 |
25 | 南开大学 | 48.75 | 天津 |
26 | 同济大学 | 47.47 | 上海 |
27 | 湖南大学 | 47.44 | 长沙 |
28 | 山东大学 | 46.53 | 济南 |
29 | 电子科技大学 | 45.8 | 成都 |
30 | 大连理工大学 | 45.69 | 大连 |
31 | 东南大学 | 45.53 | 南京 |
32 | 北京邮电大学 | 44.53 | 北京 |
33 | 西安电子科技大学 | 44.12 | 西安 |
34 | 华北电力大学 | 42.47 | 北京 |
35 | 北京科技大学 | 42 | 北京 |
36 | 北京工业大学 | 41.95 | 北京 |
37 | 中国石油大学 | 41.19 | 青岛 |
38 | 北京交通大学 | 40.65 | 北京 |
39 | 暨南大学 | 39.97 | 广州 |
40 | 江南大学 | 38.06 | 无锡 |
41 | 华东理工大学 | 37.96 | 上海 |
42 | 兰州大学 | 36.89 | 兰州 |
43 | 中国人民大学 | 36.45 | 北京 |
44 | 西北大学 | 35.32 | 西安 |
45 | 中国矿业大学 | 34.8 | 徐州 |
46 | 浙江工业大学 | 34.71 | 杭州 |
47 | 哈尔滨工程大学 | 34.55 | 哈尔滨 |
48 | 武汉理工大学 | 34.38 | 武汉 |
49 | 广东工业大学 | 34.03 | 广州 |
50 | 南京航空航天大学 | 33.9 | 南京 |
51 | 北京化工大学 | 33.84 | 北京 |
52 | 杭州电子科技大学 | 33.67 | 杭州 |
53 | 东华大学 | 33.37 | 上海 |
54 | 合肥工业大学 | 33.34 | 合肥 |
55 | 南京理工大学 | 32.87 | 南京 |
56 | 深圳大学 | 32.85 | 深圳 |
57 | 北京师范大学 | 32.55 | 北京 |
58 | 苏州大学 | 32.41 | 苏州 |
59 | 重庆大学 | 32.26 | 重庆 |
60 | 河海大学 | 32.05 | 南京 |
61 | 华东师范大学 | 31.9 | 上海 |
62 | 上海大学 | 31.72 | 上海 |
63 | 南京农业大学 | 31.48 | 南京 |
64 | 南昌大学 | 31.44 | 南昌 |
65 | 中国地质大学(武汉) | 31.36 | 武汉 |
66 | 中国海洋大学 | 31.25 | 青岛 |
67 | 扬州大学 | 31.08 | 扬州 |
68 | 燕山大学 | 31.05 | 秦皇岛 |
69 | 西南交通大学 | 31.04 | 成都 |
70 | 昆明理工大学 | 30.5 | 昆明 |
71 | 西北农林科技大学 | 30.47 | 咸阳 |
72 | 江苏大学 | 30.41 | 镇江 |
73 | 福州大学 | 30.4 | 福州 |
74 | 南京邮电大学 | 30.27 | 南京 |
75 | 南京工业大学 | 30.25 | 南京 |
76 | 河北工业大学 | 30.05 | 天津 |
77 | 上海理工大学 | 30.01 | 上海 |
78 | 华南农业大学 | 29.95 | 广州 |
79 | 郑州大学 | 29.84 | 郑州 |
80 | 太原理工大学 | 29.84 | 太原 |
81 | 西南大学 | 29.65 | 重庆 |
82 | 山东科技大学 | 29.63 | 青岛 |
83 | 陕西科技大学 | 29.61 | 西安 |
84 | 天津工业大学 | 29.21 | 天津 |
85 | 南方科技大学 | 28.85 | 深圳 |
86 | 西安理工大学 | 28.57 | 西安 |
87 | 安徽大学 | 28.36 | 合肥 |
88 | 中北大学 | 28.19 | 太原 |
89 | 西安建筑科技大学 | 28.16 | 西安 |
90 | 山西大学 | 27.82 | 太原 |
91 | 南京林业大学 | 27.65 | 南京 |
92 | 常州大学 | 26.76 | 常州 |
93 | 长安大学 | 25.59 | 西安 |
94 | 西南石油大学 | 25.57 | 成都 |
95 | 长沙理工大学 | 24.77 | 长沙 |
96 | 上海科技大学 | 24.4 | 上海 |
97 | 武汉科技大学 | 24.12 | 武汉 |
98 | 浙江理工大学 | 24.11 | 杭州 |
99 | 湘潭大学 | 23.76 | 湘潭 |
100 | 齐鲁工业大学 | 22.9 | 济南 |
2021新工科大学百强榜解读
“新工科”是指以新技术、新产业、新业态和新模式为特征的新经济的产物。2021新工科大学排行榜显示,北京以14所入围高校位列全国第一,上海和南京并列第二,均有9所高校入围,西安有8所高校入围,武汉和广州均有5所高校入围。
从高校性质来看,2021最具创新力大学排行榜中有75所高校都属于双一流,但与往年榜单相比,非双一流高校的占比越来越高,这也表示非双一流新工科专业能力越来越强。
相关Tags:第一