2021年受欢迎的二次元腐向CP排行榜
电视剧
时间: 2025-01-09 22:48:50
作者: 匿名
名次 | 得票占比 | 得票数 | 人气值 | |
1、张起灵 吴邪 | 3.18% | 8866票 | 578 | |
2、黑瞎子 解语花 | 2.72% | 7581票 | 58 | |
3、魏婴、蓝忘机 | 2.70% | 7540票 | 49 | |
4、沈清秋 洛冰河 | 2.52% | 7042票 | 53 | |
5、蓝曦臣 金光瑶 | 2.17% | 6056票 | 0 | |
6、金光瑶 薛洋 | 1.79% | 4991票 | 0 | |
7、金光瑶 江澄 | 1.56% | 4339票 | 0 | |
8、雷狮 安迷修 | 1.51% | 4222票 | 94 | |
9、塞巴斯蒂安 夏尔 | 1.43% | 4003票 | 0 | |
10、我爱罗 漩涡鸣人 | 1.40% | 3910票 | 1 | |
11、蓝曦臣 江澄 | 1.30% | 3618票 | 10 | |
12、聂明玦 金光瑶 | 1.22% | 3411票 | 0 | |
13、百夜米迦尔 百夜优一郎 | 1.18% | 3281票 | 0 | |
14、黑羽快斗 工藤新一 | 1.11% | 3102票 | 186 | |
15、千手柱间 宇智波斑 | 1.11% | 3097票 | 0 | |
16、佩德罗·费尔南德斯·卡里埃多·梭罗 安东尼奥·费尔南德斯·卡里埃 | 1.06% | 2956票 | 180 | |
17、宇智波斑 宇智波泉奈 | 1.06% | 2952票 | 0 | |
18、谢怜 花城 | 1.03% | 2870票 | 1 | |
19、贺朝 谢俞 | 0.99% | 2750票 | 7 | |
20、花城 谢怜 | 0.96% | 2679票 | 3 | |
21、小绿 小蓝 | 0.93% | 2598票 | 0 | |
22、伊万·布拉金斯基 王耀 | 0.92% | 2558票 | 0 | |
23、王耀 安东尼奥·费尔南德斯·卡里埃多 | 0.91% | 2529票 | 60 | |
24、费里西安诺·瓦尔加斯 安东尼奥·费尔南德斯·卡里埃多 | 0.81% | 2246票 | 10 | |
25、墨燃 楚晚宁 | 0.75% | 2092票 | 100 | |
26、薛洋 晓星尘 | 0.75% | 2085票 | 0 | |
27、凯 伽古拉斯·伽古拉 | 0.68% | 1887票 | 0 | |
28、万丈龙我 桐生战兔 | 0.67% | 1883票 | 0 | |
29、凯普敦·玛贝拉斯 乔·吉布肯 | 0.67% | 1883票 | 2 | |
30、藤宫博也 高山我梦 | 0.67% | 1882票 | 0 | |
31、东光太郎 雾崎 | 0.67% | 1882票 | 0 | |
32、门矢士 海东大树 | 0.67% | 1882票 | 0 | |
33、帕拉德 宝生永梦 | 0.67% | 1882票 | 0 | |
34、火野映司 ankh | 0.67% | 1881票 | 0 | |
35、花家大我 镜飞彩 | 0.67% | 1881票 | 0 | |
36、左翔太郎 菲利普 | 0.67% | 1880票 | 0 | |
37、沃兹 常磐庄吾 | 0.67% | 1880票 | 0 | |
38、明光院盖茨 常磐庄吾 | 0.67% | 1880票 | 0 | |
39、剑崎一真 相川始 | 0.67% | 1880票 | 0 | |
40、诗岛刚 chase | 0.67% | 1880票 | 0 | |
41、迅 灭 | 0.67% | 1880票 | 0 | |
42、不破谏 飞电或人 | 0.67% | 1880票 | 0 | |
43、天津垓 飞电或人 | 0.67% | 1879票 | 0 | |
44、吴岛贵虎 吴岛光实 | 0.67% | 1879票 | 0 | |
45、驱纹戒斗 葛叶纮汰 | 0.67% | 1879票 | 0 | |
46、登太牙 红渡 | 0.67% | 1879票 | 0 | |
47、秋山莲 城户真司 | 0.67% | 1879票 | 0 | |
48、乾巧 木场勇治 | 0.67% | 1879票 | 0 | |
49、本田菊 费里西安诺·瓦尔加斯 | 0.66% | 1835票 | 0 | |
50、哪吒 敖丙 | 0.64% | 1795票 | 1 | |
51、顾飞 蒋丞 | 0.64% | 1780票 | 0 | |
52、严峫 江停 | 0.64% | 1773票 | 0 | |
53、江澄 魏无羡 | 0.63% | 1763票 | 8 | |
54、祁醉 于炀 | 0.63% | 1761票 | 0 | |
55、师青玄 贺玄 | 0.63% | 1757票 | 0 | |
56、蓝思追 金凌 | 0.62% | 1716票 | 0 | |
57、印飞星 东方纤云 | 0.60% | 1661票 | 0 | |
58、卡米尔 埃米 | 0.57% | 1593票 | 0 | |
59、卫庄 盖聂 | 0.57% | 1589票 | 0 | |
60、柒 伍六七 | 0.56% | 1571票 | 0 | |
61、宇智波鼬 宇智波佐助 | 0.56% | 1557票 | 71 | |
62、宋岚薛洋 | 0.55% | 1542票 | 0 | |
63、尘心 古榕 | 0.54% | 1503票 | 1 | |
64、龚常胜 东方纤云 | 0.52% | 1450票 | 0 | |
65、东方芜穹 东方纤云 | 0.52% | 1446票 | 0 | |
66、轰焦冻 绿谷出久 | 0.52% | 1442票 | 0 | |
67、张起灵 黑瞎子 | 0.51% | 1410票 | 1041 | |
68、鬼魅 月关 | 0.51% | 1410票 | 0 | |
69、手冢国光 不二周助 | 0.49% | 1379票 | 0 | |
70、扶苏 甘罗(老板) | 0.48% | 1338票 | 0 | |
71、永乐 灰羽 | 0.47% | 1320票 | 0 | |
72、垣根帝督 一方通行 | 0.47% | 1319票 | 0 | |
73、太宰治 中原中也 | 0.47% | 1312票 | 21 | |
74、安东尼奥·费尔南德斯·卡里埃多 罗维诺·瓦尔加斯 | 0.46% | 1285票 | 4 | |
75、罗维诺·瓦尔加斯 费里西安诺·瓦尔加斯 | 0.45% | 1261票 | 4 | |
76、高石武 黑岳 | 0.45% | 1255票 | 0 | |
77、漠北君 尚清华 | 0.45% | 1250票 | 0 | |
78、本宫大辅 一乘寺贤 | 0.45% | 1248票 | 0 | |
79、八神太一 石田大和 | 0.45% | 1248票 | 0 | |
80、八神太一 一乘寺贤 | 0.45% | 1248票 | 0 | |
81、石田大和 城户助 | 0.45% | 1248票 | 0 | |
82、一乘寺贤 火田伊织 | 0.45% | 1248票 | 0 | |
83、城户助 泉光子郎 | 0.45% | 1248票 | 0 | |
84、本宫大辅 石田大和 | 0.45% | 1248票 | 0 | |
85、西岛大吾 本宫大辅 | 0.45% | 1248票 | 0 | |
86、八神太一 泉光子郎 | 0.45% | 1247票 | 0 | |
87、八神太一 本宫大辅 | 0.45% | 1247票 | 0 | |
88、石田大和 泉光子郎 | 0.45% | 1247票 | 0 | |
89、本宫大辅 火田伊织 | 0.45% | 1247票 | 0 | |
90、西岛大吾 泉光子郎 | 0.45% | 1247票 | 0 | |
91、西岛大吾 八神太一 | 0.45% | 1247票 | 0 | |
92、本宫大辅 沃利斯 | 0.45% | 1247票 | 0 | |
93、八神太一 米歇尔 | 0.45% | 1247票 | 0 | |
94、八神太一 城户助 | 0.45% | 1247票 | 0 | |
95、xanxus 斯贝尔比·斯夸罗 | 0.44% | 1225票 | 0 | |
96、跳马迪诺 云雀恭弥 | 0.44% | 1224票 | 0 | |
97、格瑞 嘉德罗斯 | 0.44% | 1224票 | 0 | |
98、白兰·杰索 入江正一 | 0.44% | 1223票 | 0 | |
99、贝尔·菲戈尔 弗兰 | 0.44% | 1223票 | 0 | |
100、六道骸 沢田纲吉 | 0.44% | 1223票 | 0 |
本榜单由天天排行网根据网友建议设立发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2021年受榜单共征集二次元CP 808 名,收到有效选票共计27万(278812)张。本榜单为得票数量前100名(按得票数排序)。