2020最受欢迎的二次元CP排行榜
音乐排行
时间: 2025-01-09 22:50:11
作者: 匿名
名次 | 得票占比 | 得票数 | 人气值 | |
1、工藤新一 毛利兰 | 3.49% | 58758票 | 67957 | |
2、服部平次 远山和叶 | 1.77% | 29766票 | 32299 | |
3、黑羽快斗 中森青子 | 1.70% | 28569票 | 31347 | |
4、颜爵 冰公主 | 1.67% | 28175票 | 39643 | |
5、法音 希尔杜 | 1.52% | 25624票 | 51254 | |
6、江户川柯南 灰原哀 | 1.33% | 22342票 | 25706 | |
7、利威尔 三笠·阿克曼 | 1.33% | 22317票 | 29279 | |
8、洛小熠 百诺 | 1.14% | 19167票 | 28883 | |
9、索隆 娜美 | 1.14% | 19156票 | 21276 | |
10、路飞 娜美 | 1.13% | 19088票 | 21894 | |
11、京极真 铃木园子 | 1.13% | 19074票 | 19824 | |
12、十月 九月 | 1.13% | 19012票 | 24259 | |
13、韩非 焰灵姬 | 1.06% | 17825票 | 18471 | |
14、毛利小五郎 妃英理 | 1.06% | 17783票 | 18484 | |
15、高泰明 陈思思 | 0.99% | 16659票 | 24033 | |
16、东方末 百诺 | 0.97% | 16310票 | 24619 | |
17、镜音连 镜音铃 | 0.97% | 16303票 | 26002 | |
18、宇智波佐助 春野樱 | 0.91% | 15324票 | 18035 | |
19、李逍遥 赵灵儿 | 0.87% | 14639票 | 14977 | |
20、冲矢昴 灰原哀 | 0.76% | 12828票 | 13895 | |
21、卫庄 赤练 | 0.76% | 12824票 | 13400 | |
22、古月娜 唐舞麟 | 0.64% | 10715票 | 12253 | |
23、漩涡鸣人 春野樱 | 0.60% | 10130票 | 11433 | |
24、兰伯特 莉雅 | 0.57% | 9644票 | 9816 | |
25、水王子 王默 | 0.57% | 9628票 | 11641 | |
26、纳兹 露西 | 0.57% | 9578票 | 10070 | |
27、庞尊 白光莹 | 0.55% | 9280票 | 20400 | |
28、水王子 陈思思 | 0.53% | 8885票 | 10134 | |
29、杀生丸 铃 | 0.53% | 8858票 | 9647 | |
30、夏安安 库库鲁 | 0.51% | 8660票 | 10038 | |
31、莲音 希尔杜 | 0.51% | 8590票 | 11062 | |
32、道林 菲洛 | 0.50% | 8496票 | 10331 | |
33、杰尔夫 梅比斯 | 0.50% | 8352票 | 8637 | |
34、三月 四月 | 0.50% | 8332票 | 9522 | |
35、唐三 小舞 | 0.49% | 8311票 | 8992 | |
36、霍雨浩 唐舞桐 | 0.49% | 8273票 | 9661 | |
37、颜爵 灵公主 | 0.49% | 8220票 | 12718 | |
38、舒言 陈思思 | 0.48% | 8118票 | 8728 | |
39、南宫问天 东方铁心 | 0.48% | 8107票 | 8861 | |
40、犬夜叉 日暮戈薇 | 0.48% | 8089票 | 8762 | |
41、小智 瑟蕾娜 | 0.47% | 7929票 | 8462 | |
42、十月 莉莉丝 | 0.45% | 7561票 | 8500 | |
43、白月初 涂山苏苏 | 0.45% | 7549票 | 7983 | |
44、镜音连 初音未来 | 0.45% | 7538票 | 10973 | |
45、立花泷 宫水三叶 | 0.44% | 7479票 | 8179 | |
46、桐谷和人 结城明日奈 | 0.44% | 7399票 | 8016 | |
47、黑崎一护 井上织姬 | 0.44% | 7374票 | 7980 | |
48、雪城爱 埃里克 | 0.44% | 7341票 | 10251 | |
49、陆雪琪 张小凡 | 0.43% | 7291票 | 7646 | |
50、凯风 沙曼 | 0.42% | 7119票 | 7510 | |
51、鲁路修 c.c. | 0.42% | 7051票 | 7572 | |
52、琉星 九月 | 0.42% | 7029票 | 7528 | |
53、杰拉尔 艾露莎 | 0.34% | 5689票 | 5923 | |
54、白凤 赤练 | 0.33% | 5568票 | 5774 | |
55、花子君 八寻宁宁 | 0.32% | 5459票 | 6220 | |
56、藤咲凪彦 真城璃茉 | 0.30% | 5114票 | 5587 | |
57、坂田银时 神乐 | 0.28% | 4655票 | 6985 | |
58、高石岳 八神光 | 0.27% | 4489票 | 6398 | |
59、犬夜叉 桔梗 | 0.26% | 4433票 | 4818 | |
60、朱毕安·罗克丝 格雷·佛尔帕斯塔 | 0.26% | 4379票 | 4649 | |
61、KAITO 初音未来 | 0.25% | 4219票 | 5276 | |
62、奥斯卡 宁荣荣 | 0.25% | 4172票 | 4453 | |
63、东方末 蓝天画 | 0.25% | 4170票 | 5672 | |
64、莲音 布莱德 | 0.24% | 4085票 | 4495 | |
65、志贺春树 山内樱良 | 0.24% | 4022票 | 4228 | |
66、唐舞麟 古月 | 0.24% | 4013票 | 4203 | |
67、东方月初 涂山红红 | 0.24% | 3964票 | 4262 | |
68、墨律 奏 | 0.23% | 3935票 | 4171 | |
69、韩非 紫女 | 0.23% | 3911票 | 4087 | |
70、霍雨浩 王冬儿 | 0.23% | 3905票 | 4195 | |
71、蝴蝶忍 富冈义勇 | 0.23% | 3811票 | 4488 | |
72、奈良鹿丸 手鞠 | 0.22% | 3723票 | 3815 | |
73、荒石 辛灵 | 0.22% | 3676票 | 3925 | |
74、工藤优作 工藤有希子 | 0.22% | 3656票 | 3837 | |
75、沧月 玄月 | 0.22% | 3631票 | 3809 | |
76、日向宁次 日向雏田 | 0.21% | 3614票 | 4006 | |
77、日向宁次 天天 | 0.21% | 3613票 | 3966 | |
78、辗迟 辰月 | 0.21% | 3516票 | 3948 | |
79、乙坂有宇 友利奈绪 | 0.21% | 3506票 | 3706 | |
80、白之江 美星 | 0.21% | 3494票 | 3884 | |
81、藤本清和 花户小鸠 | 0.21% | 3491票 | 3687 | |
82、金离瞳 茉莉 | 0.20% | 3416票 | 4718 | |
83、伍六七 梅花十三 | 0.20% | 3411票 | 3731 | |
84、李小狼 木之本樱 | 0.20% | 3370票 | 3718 | |
85、哈尔 苏菲 | 0.20% | 3362票 | 3424 | |
86、音无结弦 立华奏 | 0.20% | 3354票 | 3520 | |
87、尚明蓝 尚明晴 | 0.20% | 3352票 | 3527 | |
88、石田将也 西宫硝子 | 0.20% | 3337票 | 3548 | |
89、西片 高木 | 0.20% | 3334票 | 3489 | |
90、伽吉鲁 蕾比 | 0.20% | 3333票 | 3426 | |
91、法音 布莱德 | 0.20% | 3325票 | 3829 | |
92、银/阿金 竹川萤 | 0.20% | 3317票 | 3416 | |
93、湫 椿 | 0.20% | 3312票 | 3531 | |
94、戴沐白 朱竹清 | 0.20% | 3311票 | 3540 | |
95、有马公生 宫园薰 | 0.20% | 3288票 | 3447 | |
96、波风水门 漩涡玖辛奈 | 0.19% | 3263票 | 3389 | |
97、黑羽快斗 毛利兰 | 0.19% | 3243票 | 3971 | |
98、八神太一 武之內空 | 0.19% | 3202票 | 3383 | |
99、江应怜 狄淇儿 | 0.19% | 3199票 | 3574 | |
100、上条当麻 御坂美琴 | 0.19% | 3180票 | 3770 |
本榜单由天天排行网根据网友建议设立发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2020年榜单共征集二次元CP 1442 对,收到有效选票共计72万张。本榜单为得票数量前100名(按得票数排序)。